Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salgado, Rodrigo Mendonça | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T17:30:50Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T17:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-21 | - |
dc.identifier.citation | SALGADO, Rodrigo Mendonça. UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES NO BRASIL NO PERÍODO DE 1994 A 2009.. 2010. 77 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4577 | - |
dc.description.abstract | This work analyzes the evolution of mergers and acquisitions in Brazil since the 90 s, checking through the financial performance impact of these transactions in the company case studied and it is proposed, offering therefore, based on a bibliography, further knowledge on the subject of merger and acquisitions. This work has, in view of that, tree objectives: map the evolution of the merger and acquisition studies, from 1994 to 2009, using national and international journals; identify the metrics used to evaluate the financial performance on acquisitions; and conduct an accounting analysis on Parmalat Brazil with the purpose of evaluating the impact of acquisitions on its performance and competitiveness. Data were obtained through public documents about the company who served in support of research. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fusões e aquisições | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Performance | por |
dc.subject | Competitividade | por |
dc.subject | Mergers and acquisitions | eng |
dc.subject | Performance | eng |
dc.subject | Competitiveness | eng |
dc.title | Uma análise da evolução dos processos de fusões e aquisições no Brasil no período de 1994 a 2009 | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7321582226660620 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9491207553911468 | por |
dc.contributor.advisor1 | Jorge, Marco Antônio | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa a evolução dos processos de fusões e aquisições no Brasil a partir da década de 90, verificando através do desempenho financeiro o impacto dessas transações na empresa estudo do caso, propondo ainda, com base no referencial teórico, maior entendimento sobre as fusões e aquisições. O trabalho possui desta forma três objetivos: mapear a evolução dos estudos sobre F&A, desde de 1994 até 2009, utilizando periódicos nacionais e internacionais; identificar os indicadores utilizados para mensuração do desempenho em aquisições e; realizar uma análise contábil sobre a Parmalat Brasil com o objetivo de verificar o impacto das aquisições no seu desempenho, performance e competitividade. Os dados foram obtidos por meio de documentos públicos sobre a empresa que serviram de apoio à pesquisa realizada. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação Profissional em Economia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGO_MENDONCA_SALGADO.pdf | 802,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.