Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5359
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Francisco de Assis | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T18:27:39Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T18:27:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-28 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Francisco de Assis. Estudo de propriedades ópticas de moléculas de chalconas. 2015. 68 f. Dissertação( Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5359 | - |
dc.description.abstract | This work reports on the optical properties of chalcones molecules in solution, using methanol as solvent. For the characterization of the linear optical properties, were obtained absorbance spectra. While for the characterization of the nonlinear optical properties, it has been used techniques hyper-Rayleigh scattering and Z-scan. Using hyper-Rayleigh scattering technique, were determined the first hyperpolarizabilities of the molecules studied. With the Z-scan technique, we could obtain the two-photon absorption spectra at several wavelengths in the range of 480 to 790 nm. From the two-photon absorption spectra were possible to determine the coefficients of two-photon absorption and their respective cross section. The results help to understand the effects of substituents added to the basic structure of chalcones in both linear optical properties as nonlinear. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Física | por |
dc.subject | Físico-química | por |
dc.subject | Chalcona | por |
dc.subject | Teorias não-lineares | por |
dc.subject | Instrumentos ópticos | por |
dc.subject | Refração | por |
dc.subject | Fótons | por |
dc.subject | Espalhamento hiper-Rayleigh | por |
dc.subject | Varredura-Z | por |
dc.subject | Primeira hiperpolarizabilidade | por |
dc.subject | Absorção de dois fótons | por |
dc.subject | Chalcones | eng |
dc.subject | Hyper-Rayleigh scattering | eng |
dc.subject | Z-scan | eng |
dc.subject | First hyperpolarizability | eng |
dc.subject | Two-photon absorption | eng |
dc.title | Estudo de propriedades ópticas de moléculas de chalconas | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3330627470269776 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues Júnior, José Joatan | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, estudamos as propriedades ópticas de moléculas de chalconas em solução, usando o metanol como solvente. Para a caracterização das propriedades ópticas lineares foram determinados os espectros de absorção. Na caracterização das propriedades ópticas não lineares foram utilizadas as técnicas de espalhamento hiper-Rayleigh e de varredura-Z. Utilizando a técnica de espalhamento hiper-Rayleigh foram determinadas as primeiras hiperpolarizabilidades das moléculas estudadas. Com a técnica de varredura-Z conseguimos obter os espectros de absorção de dois fótons em vários comprimentos de onda no intervalo dos 480 aos 790 nm. A partir dos espectros de absorção de dois fótons foi possível determinar o coeficiente da absorção de dois fótons e sua respectiva seção de choque. Os resultados ajudam a compreender os efeitos de substituintes, adicionados à estrutura básica das chalconas, tanto nas propriedades ópticas lineares quanto não lineares. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Física | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO_ASSIS_SANTOS.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.