Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Manassés Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T18:27:43Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T18:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-22 | - |
dc.identifier.citation | Gomes, Manassés Almeida. Síntese via sol gel proteico e caracterização estrutural e óptica do CaAl2O4:Eu3+, CaAl2O4:Ce3+, CaAl2O4:Eu3+;Dy3+. 2013. 89 f. Dissertação( Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5367 | - |
dc.description.abstract | In this work were studied the optical and structural properties of the calcium aluminate in the stoichiometry 1:2:4 (CaAl2O4) doped with rare earths (RE = Ce, Eu, EuDy). The material was produced via the Sol-Gel Proteic Method that is so known because of its capacity of producing nanosized particles. The structural characterization of the samples was performed by Differential Thermic and Thermogravimetric Analysis (DTA/TG), Scattering electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), where the last one reveals the formation of the single phase of CaAl2O4 calcined at 1200ºC for 2 hours. The study of the optical properties this material has started from 4f-4f and 5d-4f transitions identification, related to the rare earths, through the Photoluminescence (PL) and Radioluminescence (RL) techniques. The Absorption of ionizing radiation, the conversion of radiation into visible light, important factors in the properties that define the application of a material, it was studied by X-Ray Excited Optical Luminescence (XEOL) and Optical Absorption (AO) techniques. The results obtained with these techniques together X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) analysis possible a broad understanding of the properties of material. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aluminato de cálcio dopado | por |
dc.subject | Sol gel proteico | por |
dc.title | Síntese via sol gel proteico e caracterização estrutural e óptica do CaAl2O4:Eu3+, CaAl2O4:Ce3+, CaAl2O4:Eu3+;Dy3+ | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7249199510961386 | por |
dc.contributor.advisor1 | Valério, Mário Ernesto Giroldo | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foram estudadas as propriedades ópticas e estruturais do Aluminato de Cálcio na estequiometria 1:2:4 (CaAl2O4) dopado com terras raras (TR = Ce, Eu, EuDy). O material foi produzido utilizando o método Sol Gel Proteico conhecido por produzir partículas de tamanho nanométrico. A caracterização estrutural das amostras foi realizada através das técnicas de Analise Térmica Diferencial juntamente com a Termogravimétria (DTA/TG), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Difração de Raios X (DRX), sendo que este último possibilitou a identificação da formação da fase única para o CaAl2O4 à uma temperatura de calcinação de 1200ºC por 2 horas. O estudo das propriedades ópticas do material iniciou a partir da identificação das transições 4f-4f e 5d-4f, referentes aos íons terras raras, através da técnica de Fotoluminescência (PL) e Radioluminescência (RL). A absorção de radiação ionizante e conversão da radiação em luz visível, fatores importantes nas propriedades que definem sua aplicação, foram estudadas pelas técnicas de Emissão Luminescente Estimulada por Raios X (XEOL) e Absorção Óptica (AO). Os resultados obtidos com estas técnicas juntamente com análises de Espectroscopia de Absorção Raios X (XAS) possibilitaram um entendimento amplo das propriedades do material. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Física | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANASSES_ALMEIDA_GOMES.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.