Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5376
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Raiane Sodré de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T18:27:47Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T18:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-27 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Raiane Sodré de. Geração de segundo harmônico em compostos hidrazônicos. 2016. 77 f. Dissertação (Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5376 | - |
dc.description.abstract | In this work, we investigated the phenomenon of second harmonic generation in hydrazone compounds. Based on optical absorption measurements, we determined the energy bands corresponding to the first excited state and the energy gap of the compound. Using the X-ray powder diffraction method, we verified the crystalline nature of the samples. The process of second harmonic generation exhibited by these compounds was characterized by the Kurtz and Perry powder method. We noted that these materials have good efficiency at second harmonic generation, being comparable to KDP. The results indicate that these are promising compounds for the development of photonic applications based on second-order nonlinear optical effects. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Física | por |
dc.subject | Harmônicos (Ondas elétricas) | por |
dc.subject | Hidrazonas | por |
dc.subject | Óptica | por |
dc.subject | Difração de raios X | por |
dc.subject | Geração de segundo harmônico | por |
dc.subject | Compostos hidrazônicos | por |
dc.subject | Absorção óptica | por |
dc.subject | Método de Kurtz e Perry | por |
dc.subject | Second harmonic generation | eng |
dc.subject | Hydrazone compounds | eng |
dc.subject | Optical absorption | eng |
dc.subject | X-ray diffraction | eng |
dc.subject | Kurtz and Perry method | eng |
dc.title | Geração de segundo harmônico em compostos hidrazônicos | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3550389081629135 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alencar, Márcio André Rodrigues Cavalcanti de | - |
dc.description.resumo | No presente trabalho, investigamos o fenômeno de geração de segundo harmônico em compostos hidrazônicos. A partir de medidas de absorção ´optica, determinamos as bandas de energia correspondentes aos primeiros estados excitados e a energia do gap dos compostos. Usando a difra¸c˜ao de raio-X m´etodo do p´o, verificamos a natureza cristalina das amostras estudadas. O processo de gera¸c˜ao de segundo harmˆonico exibidos por esses compostos foi caracterizado pelo m´etodo do p´o de Kurtz e Perry. Observamos que esses materiais apresentam boa eficiˆencia de gera¸c˜ao de segundo harmˆonico compar´aveis ao KDP. Os resultados obtidos indicam que esses compostos s˜ao promissores para o desenvolvimento de aplica¸c˜oes fotˆonicas baseado em efeitos ´opticos n˜ao lineares de segunda ordem. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Física | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAIANE_SODRE_ARAUJO.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.