Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5384Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Freitas, Sabrina Marques de | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T18:27:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-26T18:27:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-16 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Sabrina Marques de. Estudo estrutural e de defeitos no LiTaO3 através de simulação computacional. 2017. 108 f. Dissertação (Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2017. | por |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5384 | - |
| dc.description.abstract | The static computational modeling method was used to study the structural study intrinsic and extrinsic defects in LiTaO3 host. First step was to model a set of potential parameters to reproduce the structural and physical properties of LiTaO3, Li2O and Ta2O5 compounds. Therefore, we calculated the solution energy of intrinsic defects and we have found that defect with lithium vacancy is energetically more probably. The next step was realized the study of insertion of divalent and trivalent ions into the LiTaO3. We observed that the most likely defect is that in which the divalent and trivalent dopant replaces both the Li+ and Ta5+ sites, except for Pr3+. Finally, we studied the effect of different concentrations of Eu3+ and Nd3+ on the structural properties of LiTaO3. | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Física | por |
| dc.subject | Simulação (computadores) | por |
| dc.subject | Simulação computacional | por |
| dc.subject | Lítio | por |
| dc.subject | Tantalanato de lítio | por |
| dc.title | Estudo estrutural e de defeitos no LiTaO3 através de simulação computacional | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8250453087881076 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rezende, Marcos Vinícius dos Santos | - |
| dc.description.resumo | Utilizamos o método de modelagem computacional estática para o estudo estrutural e de defeitos intrínsecos e extrínsecos no LiTaO3. O primeiro passo foi modelar os parâmetros dos potenciais que reproduzisse as propriedades estruturais e físicas do LiTaO3, Li2O e Ta2O5. Por conseguinte, calculamos a energia de solução para os defeitos intrínsecos e observamos que os mesmos envolvendo vacância de lítio são os que possuem menor energia de solução. O passo seguinte foi estudar os defeitos provenientes da inserção de íons divalentes e trivalentes na rede do LiTaO3. Todos esses cálculos foram feitos através do pacote computacional GULP. Obteve-se que o defeito mais provável é aquele no qual o dopante divalente e trivalente substitui ambos os sítios de Li+ e de Ta5+, com exceção do Pr3+, cujo mecanismo mais provável é o de substituição no sítio de lítio compensado por vacância de lítio. Por último, estudamos o efeito de diferentes concentrações de Eu3+ e Nd3+ nas propriedades estruturais e de defeitos no LiTaO3. | por |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Física | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFS | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SABRINA_MARQUES_FREITAS.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
