Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/628
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Darlon Martins | - |
dc.contributor.author | Teles, Rinaldo Parente | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Adriano Augusto Melo de | - |
dc.contributor.author | Ahid, Fernando Jorge Mendes | - |
dc.contributor.author | Candido, Maria Salete Machado | - |
dc.contributor.author | Dinelli, Wellington | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-28T00:42:45Z | - |
dc.date.available | 2013-06-28T00:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2007-12 | - |
dc.identifier.citation | Avaliação dos reparos em restaurações indiretas de resina composta laboratorial mediante diferentes tratamentos de superfície e o uso de silano | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/628 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse estudo foi determinar a influência de três (03) tratamentos superficiais: ponta diamantada, jato abrasivo e ácido fluorídrico, associados ou não ao silano, na resistência adesiva dos reparos em cerômero, utilizando sistema adesivo e resina composta. Foram confeccionados 120 corpos de prova do cerômero Solidex (Shofu ), divididos em seis grupos de acordo com os respectivos tratamentos de superfície: T1C (ponta diamantada), T1S (ponta diamantada e silano), T2C (jato abrasivo), T2S (jato abrasivo e silano), T3C (ácido hidrofluorídrico a 9,5%)e T3S (ácido hidrofluorídrico a 9,5% e silano). Após os tratamentos, aplicou-se o sistema adesivo Scotchbond Multi-Uso Plus e foram feitos os reparos com resina composta, sendo o conjunto submetido à ciclagem térmica e ensaio de cisalhamento na máquina de ensaios mecânicos MTS-810 (Material Test System). Os valores de resistência adesiva foram avaliados estatisticamente pela análise de variância (ANOVA) e complementados pelo teste de Tukey com nível de significância 5%. Concluiu-se que nenhum tratamento mecânico foi capaz de aumentar significativamente a resistência adesi- va dos reparos quando comparados entre si, assim como o silano não foi eficiente para aumentar os valores de resistência, sendo o tipo de fratura 100% coesiva no cerômero. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reparo dentária | pt_BR |
dc.subject | Cerômero | pt_BR |
dc.subject | Resistência adesiva | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos reparos em restaurações indiretas de resina composta laboratorial mediante diferentes tratamentos de superfície e uso do silano | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of repair on indirect restorations of laboratorial composite resin with different surface treatment and silane | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DOD - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AvaliaçõesReparosRestaurações.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.