Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6358
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavalcante, Lucas Aroaldo Dantas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T18:04:05Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T18:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6358 | - |
dc.description.abstract | The experiment was conducted at the Experimental Center of the Coastal Plains Agricultural Research - CPATC - Embrapa, in Frei Paulo - SE to evaluate the morphology, chemical composition and productivity of forage cultivars in different planting densities. The experimental design was a randomized block in factorial 3X4. The treatments consisted of a combination of three species of cactus pear (Palma Giant and Tiny Round), four planting densities (10,000, 20,000, 40,000 and 80,000 plants.ha-1), with three replications. The sample collection was performed at 24 months after planting, and evaluated the morphometric measurements, production and chemical composition in each treatment. The species of forage presented different behaviors regarding morphometry, productivity and chemical composition and independent of the kind denser planting increases productivity and provides greater accumulation of water and nutrients per hectare2 years. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Palma forrageira | por |
dc.subject | Análise de alimentos | por |
dc.subject | Produtividade agrícola | por |
dc.subject | Alimentação animal | por |
dc.subject | Agricultural productivity | eng |
dc.subject | Brazil, Northeast | eng |
dc.subject | Food | eng |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | eng |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | eng |
dc.subject | Nordeste (Brasil) | por |
dc.title | Avaliação da palma forrageira em diferentes densidades de plantio | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1368452922403717 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9906968708525257 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Gladston Rafael de Arruda | pt_BR |
dc.description.resumo | O experimento foi instalado no Campo Experimental do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros - CPATC - Embrapa, em Frei Paulo SE objetivando avaliar a morfometria, produtividade e a composição química de cultivares de palma forrageira em diferentes densidades de plantio. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 3X4. Os tratamentos constituíram-se da combinação de três espécies de palma forrageira (Palma Gigante, Redonda e a Miúda), quatro densidades de plantio (10.000, 20.000, 40.000 e 80.000 plantas.ha-1), com três repetições. A coleta das amostras foi realizada aos 24 meses após plantio, sendo realizadas avaliações das medidas morfométricas, produção e composição química em cada tratamento. As espécies de palma forrageira apresentaram comportamentos diferentes quanto à morfometria, produtividade e composição química e independente da espécie o plantio adensado eleva a produtividade e proporciona maior acúmulo de água e nutrientes por hectare2 anos. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Zootecnia - PROZOOTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS_AROALDO_DANTAS.pdf | 396,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.