Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6372
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Luydson Jamyson do Nascimento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T18:04:09Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T18:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-30 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Luydson Jamyson do Nascimento. Morphogenesis of White-Band Grass Submitted to Nitrogen Fertilization. 2015. 44 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6372 | - |
dc.description.abstract | Brazil has a vast area consisting of forage plants, therefore, a large number is at some stage of degradation mainly due to inappropriate choice of the species in relation to the cultivation environment, and as a result, this work took place in order to evaluate the Morphogenesis of White-Band Grass Submitted to Nitrogen Fertilization. The experiment was conducted to evaluate the morphogenetic, structural and productive characteristics of White-Band grass (Digitaria umfolozii) subjected to nitrogen fertilization from January to May 2014. Five doses of nitrogen were evaluated: 0, 100, 200, 300 and 500 kg/ha. The experimental outline was randomized blocks, with four repetitions. Nitrogen fertilization did not affect (P> 0.05) the final length of the leaves, leaf senescence rate, the number of green leaves per tiller, plant height and the ratio of leaf to stem of grass-Range White, presenting, respectively average amounts of 26.9 cm; 0.77 cm / tiller day; 4.2 leaves / tiller; 43.4 cm and 1.04. The appearance and leaf elongation rates, the tiller population density and accumulation of forage, leaves, stems and dead materials of White-Band grass were influenced by nitrogen doses adjusted to a positive quadratic equation (P <0.05) by nitrogen doses. In general, the increase in the amount of nitrogen applied increased the amounts of these rates, reaching maximum points at doses between 300 and 400 kg/ha according to the respective adjusted models. Phyllochron and the lifespan of the leaves were affected in a negative quadratic way (P <0.05) by nitrogen doses. Similarly, the increase in the amount of nitrogen applied declined the values of these rates, reaching minimum points at doses between 300 and 400 kg /ha, according to the respective equations set. The stem elongation rate increased linearly with the nitrogen dose. The White-Band grass has a higher renewal of tissues and productivity when fertilized. The improvement in productive characteristics of White-Band grass reaches maximum amount with nitrogen doses around 300 kg/ha. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Digitaria umfolozii | por |
dc.subject | Ecofisiologia vegetal | por |
dc.subject | Manejo | por |
dc.subject | Plantas forrageiras | por |
dc.subject | Produção de forragem | por |
dc.subject | Capim faixa-branca | por |
dc.subject | Zootecnia | por |
dc.subject | Gramínea | por |
dc.subject | Pastagens | por |
dc.subject | Morfogênese | por |
dc.subject | Ecofisiologia | por |
dc.subject | Fisiologia vegetal | por |
dc.subject | Fodder production | eng |
dc.subject | Forage | eng |
dc.subject | Plant physiological ecology | eng |
dc.subject | Management | eng |
dc.title | Morfogênese do campim faixa-branca submetido a adubação nitrogenada | por |
dc.title.alternative | Morphogenesis of White-Band Grass Submitted to Nitrogen Fertilization | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1220588909745783 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1505689895088750 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Braulio Maia de Lana | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil possui uma vasta área composta por plantas forrageiras, no entanto, grande parte encontra-se em algum estagio de degradação devido principalmente a escolha inadequada da espécie em relação ao ambiente de cultivo, diante disso realizouse esse trabalho a fim de avaliar a Morfogênese do Capim Faixa-Branca Submetido a Adubação Nitrogenada. O experimento foi desenvolvido objetivando avaliar as características morfogênicas, estruturais e produtivas do capim Faixa-Branca (Digitaria umfolozii) submetido a adubação nitrogenada, no período de janeiro a maio de 2014. Foram avaliadas cinco doses de nitrogênio: 0, 100, 200, 300 e 500 kg/ha. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. A adubação nitrogenada não influenciou (P>0,05) o comprimento final das folhas, a taxa de senescência foliar, o número de folhas vivas por perfilho, a altura das plantas e a relação folha:colmo do capim Faixa-Branca, apresentando, respectivamente, valores médios de 26,9 cm; 0,77 cm/perfilho dia; 4,2 folhas/perfilho; 43,4 cm e 1,04. As taxas de aparecimento e de alongamento de folhas, a densidade populacional de perfilhos e os acúmulos de forragem, de folhas, de colmos e de material morto do capim Faixa-Branca foram influenciadas pelas doses de nitrogênio ajustando-se a uma equação quadrática positiva (P<0,05) pelas doses de nitrogênio. De maneira geral, a elevação na quantidade de nitrogênio aplicada aumentou os valores destas taxas, atingindo pontos de máximo com doses entre 300 e 400 kg/ha, segundo os respectivos modelos ajustados. O filocrono e a duração de vida das folhas foram afetados de maneira quadrática negativa (P<0,05) pelas doses de nitrogênio. De maneira semelhante, a elevação na quantidade de nitrogênio aplicada diminuiu os valores destas taxas, atingindo pontos de mínimo com doses entre 300 e 400 kg/ha, segundo as respectivas equações ajustadas. A taxa de alongamento de colmo aumentou linearmente com a dose de nitrogênio. O capim Faixa- Branca apresenta maior renovação de tecidos e produtividade quando adubado. A melhoria nas características produtivas do capim Faixa-Branca atingem valores máximos com doses de nitrogênio em torno de 300 kg/ha. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Zootecnia - PROZOOTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUYDSON_JAMYSON_NASCIMENTO_SOUZA.pdf | 313,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.