Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, Alan Alexander Mendes | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Eurílio Pereira | - |
dc.contributor.author | Jorge, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-19T23:23:53Z | - |
dc.date.available | 2013-07-19T23:23:53Z | - |
dc.date.issued | 2005-09 | - |
dc.identifier.citation | LEMOS, A.; SANTOS FILHO, E. P.; JORGE, M. A. Um Modelo para análise socioeconômica da criminalidade no município de Aracaju. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 35, n.3, p. 569-594, jul./set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612005000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 jul. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-4161 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612005000300007 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/650 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo investigar as razões socioeconômicas da criminalidade em Aracaju, a partir de fontes primárias e secundárias de informação. Para tanto, parte-se de uma análise teórica, na qual foram identificadas quatro hipóteses explicativas para a criminalidade: (i) ato racional deliberado; (ii) relacionada com o ciclo econômico; (iii) decorrente da maior desigualdade social existente na economia contemporânea e; (iv) não diretamente relacionada com variáveis socioeconômicas. A seção seguinte descreve a metodologia empregada para a construção do banco de dados e para a análise por meio de regressão do tipo stepwise. Na última seção são apresentados os resultados: o modelo explica 90% do comportamento dos crimes contra o patrimônio, e as variáveis responsáveis por tal comportamento são: a concentração de renda, características da infra-estrutura existente nos bairros, a baixa densidade demográfica e a menor participação dos jovens no total da população.________________________________________________________________________________________ ABSTRACT: This paper aims to investigate the socioeconomic reasons of criminality in Aracaju/SE, using primary and secondary sources of information. Beginning with a theoretical analysis, we identified four hyphotesis to the criminality which are: (i) a deliberated rational action; (ii) related to the economic cycle; (iii) consequence of the growing social inequality in the contemporary economy and (iv) not directly related to the socioeconomic reasons. The next section describes the methodology employed to construct the database and for analysis through stepwise regression. The results are presented in the last section: our model explains 90% of the property crime behavior, mainly due: income inequality, existing characteristics of infrastructure in the city districts, low demographic density and low rate of youths participation in the whole population. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA-USP | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
dc.subject | Aracaju (SE) | pt_BR |
dc.subject | Análise socioeconômica | pt_BR |
dc.subject | Regressão Stepwise | pt_BR |
dc.title | Um modelo para análise socioeconômica da criminalidade no município de Aracaju | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Attribution License | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEA - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ModeloCriminalidadeAracaju.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.