Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6816Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dória, Maria Rosa Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T14:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-31T14:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | DÓRIA, Maria Rosa Gomes. Elementos da biblioteconomia representados nos quadrinhos : uma leitura do Bibliocomics. 2014. 1 CD-ROM Monografia (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) - Núcleo de Ciência da Informação, Centro de Ciências e Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6816 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Biblioteconomia | por |
| dc.subject | Histórias em quadrinhos | por |
| dc.subject | Formação de leitor | por |
| dc.subject | Blogs | por |
| dc.subject | Tecnologia da informação | por |
| dc.title | Elementos da biblioteconomia representados nos quadrinhos : uma leitura do Bibliocomics | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Fernando Bittencourt dos | - |
| dc.description.resumo | A representação da informação é uma das áreas mais importantes da Biblioteconomia, tendo em vista que os profissionais que trabalham diretamente com esta última precisam dominar os processos de análise e síntese na leitura de um determinado documento, visando sempre atender as necessidades informacionais dos usuários, quando este último busca a informação que necessita em uma unidade de informação, seja ela física ou virtual, de modo a recuperá-las com eficácia e no menor tempo possível. Dentro desta perspectiva e considerando que os quadrinhos são formas de representação da informação dentro de um contexto imagético-textual, o presente trabalho apresenta como objetivo geral: a análise da representação de alguns elementos da Biblioteconomia: o livro, a biblioteca e o bibliotecário, no universo das histórias em quadrinhos, a partir da leitura do Blog Bibliocomics. Constituem-se objetivos específicos: abordar a representação da informação no contexto da Biblioteconomia, bem como no universo dos quadrinhos; caracterizar as histórias em quadrinhos e suas contribuições para a área de Biblioteconomia, no que concerne a divulgação desta área; identificar os elementos da Biblioteconomia nos quadrinhos analisados e discutir se as imagens condizem com os aspectos reais do profissional bibliotecário. Quanto à metodologia, no que concerne aos objetivos, procedimentos e abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica e qualitativa, respectivamente, onde foram analisados vinte e sete quadrinhos. Como resultados, constatamos que os quadrinhos analisados são capazes de divulgar características inerentes a Biblioteconomia, delineando aspectos culturais e sociais dos elementos livro, biblioteca e bibliotecário, aspectos estes que podem ser positivos e negativos, sob uma perspectiva cômica e reflexiva na leitura dos mesmos | pt_BR |
| dc.publisher.department | DCI - Departamento de Ciência da Informação - São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::TEORIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Informação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Rosa Gomes Dória.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
