Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6903
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Priscyla Carvalho de | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T13:49:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T13:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Priscyla Carvalho de. Poluição por lixo marinho em praias de Aracaju/Sergipe. 2016. Monografia (Graduação em Ecologia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Ecologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6903 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Ecologia | por |
dc.subject | Praias de Aracaju (SE) | por |
dc.subject | Praia de Atalaia (Aracaju, SE) | por |
dc.subject | Poluição marinha | por |
dc.subject | Lixo marinho | por |
dc.subject | Praia de Atalaia | por |
dc.title | Poluição por lixo marinho em praias de Aracaju/Sergipe | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Jeamylle Nillin | - |
dc.description.resumo | Resumo : O rio Poxim é um importante rio para o estado de Sergipe, e principalmente para a cidade de Aracaju que é abastecida em 30% com águas deste rio. A região estuarina está totalmente inserida na capital que cresce em ritmo acelerado, porém com deficiência quando a questão se trata de saneamento básico, sendo os efluentes lançados em corpos d'água sem o devido tratamento causando danosa biota aquática e qualidade das águas. O monitoramento constante da qualidade da água e sedimentos no quesito físico-químico são extremamente importante, mas para compreender a real situação deste ambiente é preciso conhecer os efeitos dos poluentes sobre os organismos. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental das águas e sedimentos do estuário do rio Poxim através de testes ecotoxicológicos utilizando o microcrustáceo Mysidopsis juniae. Entre outubro/15 e junho/16 foram realizadas cinco coletas de água e sedimento durante a maré baixa, os misidáceos foram expostos às amostras de água e interface água/sedimento por 96 horas. No início e fim dos testes foram mensurados os parâmetros de salinidade, pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia e nitrito e avaliado a sobrevivência dos organismos. Os testes com água mostraram redução significativa na sobrevivência em abr/16 para todos os pontos amostrados P1 (Bairro Inácio Barbosa), P2 (Bairro Farolândia) e P3 (Bairro Treze de julho) podendo ser justificado pela baixa quantidade de oxigênio dissolvido (3,19 – 1,00 ppm) e elevada quantidade de amônia (3,00ppm). Os testes com sedimentos mostraram diferença significativa na sobrevivência em todos os meses amostrados, principalmente no período chuvoso (jun/16) sendo observada uma tendência de toxicidade no P1, onde as taxas de amônia e nitrito também foram maiores, e a quantidade de matéria orgânica e carbonato de cálcio foram mais elevados neste mesmo ponto. Observando os resultados é possível concluir que a toxicidade foi maior nos teste com o compartimento sedimento, onde foram encontrados maiores valores de amônia e matéria orgânica, estando relacionados ao constante aporte de efluentes domésticos. | pt_BR |
dc.publisher.department | DECO - Departamento de Ecologia – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscyla_Carvalho_Souza.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.