Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siqueira, Jéssica Maressa Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T15:22:04Z | - |
dc.date.available | 2018-01-19T15:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-30 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Jéssica Maressa Rodrigues. Proposta bioclimática para conjunto de habitação de interesse social em Aracaju/SE. 2014. 107 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Campus de Laranjeiras, Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7215 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | por |
dc.subject | Aracaju (SE) | por |
dc.subject | Arquitetura de habitação | por |
dc.subject | Ventilação | por |
dc.subject | Habitação popular | por |
dc.subject | Conjuntos habitacionais | por |
dc.subject | Urbanismo | por |
dc.subject | Conforto térmico | por |
dc.subject | Arquitetura bioclimática | por |
dc.title | Proposta bioclimática para conjunto de habitação de interesse social em Aracaju/SE | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Carla Fernanda Barbosa | - |
dc.description.resumo | A situação habitacional, no Brasil, é considerada um dos principais problemas sociais urbanos na atualidade. Embora sejam realizados investimentos por parte do Governo para suprir a demanda existente, as habitações construídas são baseadas em modelos que, muitas vezes, não consideram o conforto térmico para sua elaboração. Para que a moradia apresente tal conforto, ela deve ser adequada ao local onde está inserida, tendo como referência de adaptação o bioclima. Assim, este trabalho tem como produto, a nível de anteprojeto, a proposta de projeto bioclimático para conjunto de habitação de interesse social em Aracaju, Sergipe. Adotaram-se a ventilação natural e o sombreamento como principais estratégias bioclimáticas e, utilizou-se de materiais construtivos e componentes arquitetônicos que possuem propriedades térmicas necessárias e eficazes, de acordo com a NBR 15220/05 - Norma Brasileira que trata do zoneamento bioclimático brasileiro e das diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social – para melhorar o desempenho térmico das edificações. A proposta habitacional é baseada no projeto original de HIS e cuja adoção das estratégias supracitadas constituíram-se três variações de soluções de implementação das ferramentas bioclimática. A adoção de diferentes materiais e técnicas construtivas, mas que, apesar das distinções, puderam apresentar semelhantes atributos de alcance do desempenho térmico satisfatório na habitação. | pt_BR |
dc.publisher.department | DAU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Laranjeiras - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | Laranjeiras, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jéssica_Maressa_Rodrigues_Siqueira.pdf | 20,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.