Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Radar n°10 (2022): THE (Times Higher Education) World University Rankings 2023 | SIDI | Outro |
| Set-2024 | Radar n°11 (2024): perfil do ingressante da UFS 2023 | SIDI | Outro |
| 2024 | Relatório de Gestão 2023 | PROPLAN | Relatório |
| Mai-2024 | Radar n°8 (2024) - índice geral de cursos da UFS: base 2022 | SIDI | Outro |
| Mai-2023 | Radar n°4 (2023): índice geral de cursos da UFS | SIDI | Outro |
| 2024 | Radar n°15 (2024) - avaliação institucional: infraestrutura 2023.2 | SIDI | Outro |
| Out-2023 | Radar n°12 (2023) - avaliação institucional: infraestrutura 2022.2 | SIDI | Outro |
| Set-2023 | Radar n°8 (2023) - avaliação institucional: pedagógico | SIDI | Outro |
| Abr-2024 | Radar n°6 (2024) - avaliação institucional: docente | SIDI | Outro |
| 2025 | Radar n°1 (2024): THE (Times Higher Education) World University Rankings 2025 | SIDI | Outro |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 115 2020 - 2026
- 71 2010 - 2019
- 17 2005 - 2009
Tipo de Documento
- 137 Outro
- 66 Relatório
- 6 Plano ou projeto