Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COGEPLAN | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T20:32:37Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T20:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7909 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Coordenação Geral de Planejamento - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Relatório | por |
dc.subject | Gestão | por |
dc.subject | Administração pública | por |
dc.subject | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.title | Relatório de Gestão 2006 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | As atividades desenvolvidas pelos diversos setores acadêmicos e pela administração central de uma universidade necessitam de contínua e sistemática reflexão. Assim, a análise de mais um ano de gestão da Universidade Federal de Sergipe representa uma oportunidade para se conhecer a instituição. | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.coordenador | Barbosa, Jenny Dantas | - |
dc.contributor.coordenador | Alves, Fred Amado Martins | - |
dc.contributor.coordenador | Lins, Maria Teresa Gomes | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Relatório de Gestão |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RelatórioGestão2006.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.