Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7952Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos Neto, Helio Venceslau | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T00:05:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-27T00:05:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7952 | - |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Agronomia | por |
| dc.subject | Química do solo | por |
| dc.subject | Salinização | por |
| dc.subject | Gesso agrícola | por |
| dc.title | Potencial de utilização do gesso agrícola na recuperação de solos afetados por sais do estado de Sergipe | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Airon José da | - |
| dc.description.resumo | A salinização de solos em perímetros irrigados do Nordeste Brasileiro tem levado a redução da produção agrícola. A alternativa é fazer a correção utilizando gesso, associado a lâminas de lixiviação e matéria orgânica. O objetivo deste estudo foi avaliar a germinação e a produção de matéria seca de feijão-caupi cultivado em solo salino- sódico tratado com gesso, lâminas de lixiviação e matéria orgânica. Dois experimentos foram montados, o primeiro com lâminas de lixiviação e um segundo com a melhor lâmina de lixiviação e doses de matéria orgânica. Após a lixiviação do solo, foi feito o cultivo de feijão-caupi. A recuperação do solo salino-sódico pela utilização de lâminas de lixiviação associada à aplicação de matéria orgânica apresentou-se uma alternativa promissora. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Appears in Collections: | 27º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Agrárias - PIBIC 2016/2017 Relatórios de Iniciação Científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PotencialUtilizacaoGessoAgr.pdf | 254.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
