Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macêdo, Mayara Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T13:43:41Z | - |
dc.date.available | 2018-05-14T13:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MACÊDO, Mayara Santos. Análise mcirofaciológica do intervalo Aptiano-Albiano do Membro Oiterinhos, formação Muribeca e Membro Taquari, formação Riachuelo, Sub-Bacia de Sergipe. São Cristóvão, SE, 2017. Monografia (Graduação em Geologia) - Departamento De Geologia, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia , Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8112 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Geologia | por |
dc.subject | Ensino de geologia | por |
dc.subject | Petróleo | por |
dc.subject | Carbonatos | por |
dc.subject | Riachuelo (SE) | por |
dc.subject | Petrologia em Sergipe | por |
dc.title | Análise mcirofaciológica do intervalo Aptiano-Albiano do Membro Oiterinhos, formação Muribeca e Membro Taquari, formação Riachuelo, Sub-Bacia de Sergipe | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, Felipe Torres | - |
dc.publisher.department | DGEOL - Departamento de Geologia – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::PETROLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Geologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mayara_Santos_Macedo.pdf | 97,9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.