Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8427Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Ícaro Dantas | - |
| dc.contributor.author | Granatyr, Jones | - |
| dc.contributor.author | Nunes, Maria Augusta Silveira Netto | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Albert Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T22:56:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-21T22:56:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, I. D. et al. Computação Afetiva aplicada em modelos de confiança e reputação: parte 2. São Cristóvão, SE: UFS; Porto Alegre: SBC, 2016. 36 p. (Almanaque para popularização de ciência da computação. Série 4, Computação Afetiva ; v. 6). Disponível em: <http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/serie4/S4V6small.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7669-363-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8427 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Computação – SBC | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Almanaque para popularização de ciência da computação. Série 4, Computação Afetiva | pt_BR |
| dc.subject | Computação | por |
| dc.subject | Inteligência artificial | por |
| dc.subject | Emoções | por |
| dc.subject | Interação homem-máquina | por |
| dc.subject | Computação afetiva | por |
| dc.title | Computação Afetiva aplicada em modelos de confiança e reputação: parte 2 (v. 6) | pt_BR |
| dc.type | História em quadrinhos | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta cartilha foi desenvolvida como atividade do projeto de extensão para popularização de Ciência da Computação em Sergipe apoiado pela PROEX-UFS e projeto da Bolsa de Produtividade CNPq–DTII coordenado pela professora Maria Augusta Silveira Netto Nunes em desenvolvimento no Departamento de Computação/Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PROCC) – UFS. O público alvo das cartilhas são jovens pré-vestibulandos e graduandos em anos iniciais. O objetivo é fomentar ao público sergipano e nacional o interesse pela área de Ciência da Computação. As cartilhas da série de Computação Afetiva objetivam mostrar como informações afetivas podem ser usadas para auxiliar e melhorar a tomada de decisão computacional por meio da Inteligência Artificial na Ciência da Computação. Esta cartilha apresenta como aspectos afetivos, tais como humor, emoções e personalidade podem ser utilizados em processos de tomada de decisão que envolvem confiança e reputação. Também são apresentadas as principais características dos modelos de confiança e reputação, juntamente com explicações de como os aspectos afetivos podem ser utilizados para auxiliar esses processos. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Série 4 - Computação Afetiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ComputacaoAfetivaAplicadaPt2.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| ResolucaoPassatempoS4V6.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

