Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Isabelly Pereira da | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Helber Bittencourt de Jesus | - |
dc.contributor.author | Pereira, Emily Nadine | - |
dc.contributor.author | Milet Junior, Robson | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T21:32:34Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T21:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, I. P. da et al. Simulação de planta didática “Modular Production System” utilizando o software Promodel. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP), 37., 2017, Joinville, SC. Anais... Joinville, SC: ABEPRO, 2017. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/publicacoes/artigo.asp?e=enegep&a=2017&c=33805>. Acesso em: 11 jul. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-3349 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8573 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | ABEPRO | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Enegep | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Produção | por |
dc.subject | Simulação | por |
dc.subject | Promodel (software) | por |
dc.subject | Planta didática | por |
dc.title | Simulação de planta didática "Modular Production System" utilizando o software Promodel | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo(s) autores. | pt_BR |
dc.description.resumo | A simulação, uma das técnicas de modelagem de processos produtivos, tem se tornado de extrema relevância nas organizações, uma vez que a utilização desta permite a criação de cenários e análise de resultados que auxiliam na tomada de decisão quanto ao aprimoramento de processos. Nesta perspectiva, este trabalho consiste na simulação de um processo produtivo de relógios, este sendo constituído de cinco estações de trabalho (distribuição, separação, classificação, coleta e encaixe, músculo fluído) de uma planta didática desenvolvida pela FESTO. Os dados foram coletados a partir do método da observação das cinco estações da planta didática em execução e estes foram utilizados para a posterior simulação a ser desenvolvida no Software ProModel, visando o estudo e a identificação de características pertinentes ao funcionamento do processo produtivo. Os resultados da simulação evidenciaram um tempo médio de simulação total no sistema por relógio de 76,2 segundos, o que, em consequência, resultou em um alto valor de tempo médio em espera. A seguir, percebeu-se que a velocidade da produção dependia do tempo de operação do operador Rotary Linear Changer, sendo este, portanto, o gargalo do processo produtivo. Assim, foi sugerida como melhoria para o processo a possibilidade de realizar as tarefas do Rotary Linear Changer e do Pick and Place Module em simultaneidade, pois estas atividades quando executadas em conjunto maximizariam a capacidade produtiva do processo. | pt_BR |
dc.description.local | Joinville, SC | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SimulacaoPlantaDidatica.pdf | 699,3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.