Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palomino, Reynaldo Chile | - |
dc.contributor.author | Reis, Bruno Almeida dos | - |
dc.contributor.author | Sakuraba, Celso Satoshi | - |
dc.contributor.author | Campos, Livia Paiva Silva | - |
dc.contributor.author | Jesus, Lydia Regina Pinheiro de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T22:35:05Z | - |
dc.date.available | 2018-07-12T22:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.citation | PALOMINO, R. C. et al. Estudo da confiabilidade em uma ensacadeira no processo de embalagem de uma fábrica de cimento. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP), 32., 2012, Bento Gonçalves, RS. Anais... Bento Gonçalves, RS: ABEPRO, 2012. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/publicacoes/artigo.asp?e=enegep&a=2012&c=20128>. Acesso em: 12 jul. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-3349 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8592 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | ABEPRO | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Enegep | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade | por |
dc.subject | Confiabilidade | por |
dc.subject | Taxa de falhas | por |
dc.subject | Tempo médio entre falhas | por |
dc.subject | Fábrica de cimento | por |
dc.title | Estudo da confiabilidade em uma ensacadeira no processo de embalagem de uma fábrica de cimento | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo(s) autores. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho procura mostrar a importância da confiabilidade como ferramenta chave para se obter maior disponibilidade em uma Ensacadeira Rotativa tipo RS no processo de embalagem de uma fábrica de cimento, fazendo uso de dados de falhas. A partir de uma amostragem de dois meses de funcionamento do equipamento, foi possível descrever o real cenário dos desvios que estavam impactando na redução da disponibilidade do sistema. Desse modo, os dados foram lançados em planilha para calcular os parâmetros da confiabilidade como taxa de falha, tempo médio entre falhas, cálculo da confiabilidade, tempo médio para reparo e disponibilidade. A partir das análises foi possível constatar que o grande número de falhas decorria de uma política de priorizar as manutenções corretivas e da falta de informações do Planejamento e Controle da Manutenção nas tomadas de decisão. O estudo se mostrou eficaz, pois permitiu que a empresa possa ter uma visão geral das principais falhas através de um histórico e prospectar futuros cenários de falhas antecipando assim suas decisões e impedido sua incidência. | pt_BR |
dc.description.local | Bento Gonçalves, RS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoConfiabilidadeEnsacadeira.pdf | 577,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.