Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COPAC | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T18:30:53Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T18:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9036 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Radar | por |
dc.subject | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.subject | Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica (COPAC) | por |
dc.title | Radar n°5 (2014): egressos - 2004 - 2013 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Radar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RADAR_n5_resumo executivo.pdf | Radar 5/2014 | 461 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.