Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COPAC | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T20:04:30Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T20:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9067 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica (COPAC) | por |
dc.subject | Taxa de sucesso | por |
dc.subject | Retenção | por |
dc.subject | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.title | Monitoramento de indicadores nº 1: taxa de sucesso e retenção dos cursos | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Appears in Collections: | Monitor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monitor nº1_2017.pdf | Monitor 1/2017 | 705,91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.