Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-10-09T13:23:36Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T13:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | REVISTA GEONORDESTE. São Cristóvão: PPGEO/UFS, ano 17, n. 2, 2006. Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/issue/view/238>. Acesso em: 9 out. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-2695 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9192 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | PPGEO/UFS | pt_BR |
dc.subject | Geografia | por |
dc.subject | Nordeste (Brasil) | por |
dc.title | Revista GeoNordeste - ano 17, n. 2, 2006 | pt_BR |
dc.title.alternative | • Apresentação | por |
dc.title.alternative | • Estudo ambiental da zona costeira sergipana como subsídio ao ordenamento territorial - Márcia Eliane Silva Carvalho, Aracy Losano Fontes | por |
dc.title.alternative | • A região da Cotinguiba no espaço rural, urbano e econômico de Sergipe (1780 - 1850) - Hortência de Abreu Gonçalves, Lílian de Lins Wanderley | por |
dc.title.alternative | • Geografia - ciência e método crise do paradigma vigente e possiblidades da abordagem fenomenológica: uma abordagem preliminar - Carley Rodrigues Alves, Márcia Brito Nery Alves | por |
dc.title.alternative | • Contribuição ao estudo de indicadores ambientais - Marco Antonio Tomasoni | por |
dc.type | Periódico no todo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geonordeste_2_2006.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.