Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9212
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Marcelo Ricardo Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T13:25:24Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T13:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Marcelo Ricardo Santos da. Conhecendo um pouco sobre otimização : do ensino médio ao ensino avançado. 2018. 113 f. Dissertação (Mestrado profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9212 | - |
dc.description.abstract | In this work we show contents of high-school and college which can be applied when the subject is to optimise. The search for the great is something very present in our lives. Different areas, amongst them, Operational Reserach, search for better solutions for their problems. For example, the best way to distribute scarce resources among the sectors of an industry. Studying optimisation may sharpen in people the interest for studying Mathmatics, and the understanding that the squaring function is not the only way of modeling and solving problems of optimisation. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Otimização matemática | por |
dc.subject | Máximos e mínimos | por |
dc.subject | Programação linear | por |
dc.subject | Cálculo de variações | por |
dc.subject | Método húngaro | por |
dc.subject | Cálculo variacional | por |
dc.subject | Braquistócrona | por |
dc.subject | Maximums and minimums | eng |
dc.subject | Linear programation | eng |
dc.subject | Hungarian method | eng |
dc.subject | Variational calculation | eng |
dc.subject | Brachistochrone | eng |
dc.title | Conhecendo um pouco sobre otimização : do ensino médio ao ensino avançado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Naldisson dos | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentamos conteúdos do ensino médio e do ensino superior que podem ser aplicados quando o assunto é otimizar. A busca pelo ótimo é algo muito presente em nossas vidas. Diferentes áreas, dentre elas, Pesquisa Operacional, buscam melhores soluções para seus problemas. Por exemplo, a melhor forma de distribuir recursos escassos entre os setores de uma indústria. Estudar otimização pode aguçar nas pessoas o interesse por estudar matemática, e a compreensão de que a função quadrática não é a única forma de modelar e resolver problemas de otimização. | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCELO_RICARDO_SANTOS_SILVA.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.