Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13122
Tipo de Documento: | Relatório |
Título: | Tensão superficial e sua relação com a bioatividade de vidros |
Título(s) alternativo(s): | Óxidos do tipo MO e a reatividade de superfície de vidros bioativos |
Autor(es): | Duarte, Camila Miranda Fonseca |
Data do documento: | 2019 |
Orientador: | Santos, Euler Araújo dos |
Palavras-chave: | Ciência dos materiais Biomateriais Vidros bioativos Óxidos |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
Licença: | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13122 |
Aparece nas coleções: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Engenharias - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TensaoSuperficialRelacaoBioatividade.pdf | 972,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.