Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9736
Tipo de Documento: | Monografia |
Título: | Mapeamento da vulnerabilidade natural dos carstes do município de Simão Dias, Sergipe |
Autor(es): | Spinola, Victor Torres |
Data do documento: | 20-Fev-2018 |
Orientador: | Siqueira, José Batista |
Coorientador: | Fortes, Fabrício Passos |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo elaborar um mapa de vulnerabilidade natural do município de Simão Dias, utilizando técnicas de geoprocessamento. Este trabalho visa caracterizar as áreas onde pode ocorrer carstificação e serve como subsídio à preservação ambiental na região. O mapa foi elaborado utilizando-se da técnica de álgebra de mapas, tendo como parâmetros a litologia, o tipo de solo, a densidade de lineamentos e o uso do solo, onde cada um desses temas recebeu um peso numa média ponderada, resultando num mapa final. Para isto, foi necessária a utilização do software ArcGis 10.1, associado a mapas de geologia e solos e imagens de satélite. Além disso, houve controle de campo para identificação e classificação das principais estruturas em mesoescala e amostragem de pontos |
Abstract: | The present work had as objective to create a map of natural vulnerability of the municipality of Simão Dias, using geoprocessing techniques. This work aims to characterize the areas where karstification can occur and serves as a subsidy to environmental preservation in the region. The map was elaborated using the technique of map algebra, having as parameters lithology, soil type, lineing density and land use, where each one of these subjects received a weighted average weight, resulting in a final map. For this, it was necessary to use the software ArcGis 10.1, associated with maps of geology and soils and satellite images. In addition, there was field control for identification and classification of the main mesoscale structures and point sampling |
Palavras-chave: | Geologia Ensino de geologia Vulnerabilidade Álgebra de mapas Karstification Vulnerability Map algebra |
área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::CARTOGRAFIA GEOLOGICA |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Departamento: | DGEOL - Departamento de Geologia – São Cristóvão - Presencial |
Citação: | Spinola, Victor Torres. Mapeamento da vulnerabilidade natural dos carstes do município de Simão Dias, Sergipe. São Cristóvão, SE, 2018. Monografia (bacharelado em Geologia) – Curso de Geologia, Departamento de Geologia, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2018 |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9736 |
Aparece nas coleções: | Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Victor_Torres_Spinola.pdf | 7,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.