Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22107| Document Type: | Monografia |
| Title: | Avaliação da cafeicultura na Bahia : um estudo sobre a produção de cafés especiais no município de Seabra – BA |
| Authors: | Souza, José Vitor Oliveira |
| Issue Date: | 29-Sep-2023 |
| Advisor: | Bonfim, Nielson Pereira da Silva |
| Resumo : | O café foi introduzido no Brasil por volta de 1730 e desde então demonstrou-se importante para o agronegócio brasileiro. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café o Brasil é o segundo maior consumidor do produto do mundo. A Bahia cultiva o café arábica e o café conilon e suas produções são distribuídas nas regiões geográficas do Atlântico, Cerrado e Planalto. A Chapada Diamantina está localizada no Planalto e conta com o município de Seabra, que é onde está sediada a COOPERBIO que atua na comercialização de cafés commodities e cafés especiais. O objetivo desse estudo é avaliar, de forma descritiva e exploratória, a viabilidade econômica da produção de cafés especiais pelos agricultores cooperados da COOPERBIO. A metodologia adotada propôs um estudo descritivo e exploratório usando informações obtidas através de levantamento transversal de informações. Foram coletados dados em entrevistas com os cooperados visando embasar informações acerca do mercado local de café. O custo médio de produção para uma saca de café commodity foi de R$ 428,57 e o preço médio de comercialização foi de R$ 1.142,85. Já para o café especial, o custo médio de produção para uma saca de café foi de R$ 575,00 e o preço médio de comercialização foi de R$ 1.428,57. Ao comparar a margem de lucro de cada tipo de café, é aceitável admitir que são valores correspondentes, ou seja, o custo de produção do café especial é maior, assim como o seu preço de venda. O lucro por saca do café commodity foi de R$ 714,28 e do café especial foi R$ 853,57. |
| Keywords: | Engenharia agronômica Ensino superior (UFS) Café especial (Seabra, BA) Café commodity (Chapada Diamantina, BA) Cooperativa agrícola (COOPERBIO) Viabilidade econômica Agronegócio Cafeicultura (Chapada Diamantina. BA) |
| Subject CNPQ: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Language: | por |
| Institution: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
| Department: | DEA - Departamento de Engenharia Agronômica – São Cristóvão – Presencial |
| Citation: | Souza, Jose Vitor Oliveira. Avaliação da cafeicultura na Bahia : um estudo sobre a produção de cafés especiais no município de Seabra – BA. São Cristóvão, SE, 2023. Monografia – Departamento de Engenharia Agronômica, Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023 |
| URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22107 |
| Appears in Collections: | Engenharia Agronômica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jose_Vitor_Oliveira_Souza.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
