Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10568
Tipo de Documento: | Relatório |
Título: | Reconhecimento de padrões biométricos utilizando máquinas de aprendizado profundo: elaboração de modelo de máquina de aprendizado sequencial |
Autor(es): | Soares, Gabriel Anísio dos Santos |
Data do documento: | 2018 |
Orientador: | Matos, Leonardo Nogueira |
Resumo: | A interface cérebro-computador é um dos campos emergentes da interação homem-computador devido ao seu amplo espectro de aplicações, especialmente as que lidam com a cognição humana. Neste trabalho, a eletroencefalografia (EEG) é usada como dado base para classificar o estado dos olhos (abertos ou fechados) aplicando redes Long Short Term Memory (LSTM) e variantes. Para fins de benchmarking, foi utilizado o conjunto de dados de EEG com registro do estado do olho, disponível no repositório de aprendizado de máquina da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI). Os resultados obtidos indicaram que o modelo é aplicável para a classificação dos dados e que seu desempenho é bom comparado aos modelos mais caros computacionalmente. Adicionalmente foi desenvolvido um sistema de captura de dados com baseado na plataforma YouMake, hardware acessível desenvolvido na instituição para ter acesso facilitado a dados biomédicos considerando a possibilidade de obter os dados tanto com os aparelhos convencionais (mas com custos proibitivamente altos), quanto com dispositivo desenvolvido (com custo mais baixo e limitado). |
Abstract: | The brain-computer interface is one of the emerging fields of human-computer interaction due to its broad spectrum of applications, especially those dealing with human cognition. In this assignment, electroencephalography (EEG) signals are used as a base data to classify the state of the eyes (open or closed) by applying Long Short Term Memory (LSTM) networks and variants. For benchmarking purposes, the eye-state EEG data set available at the University of California Irvine (UCI) Machine Learning repository was used. The results indicated that the model is applicable to the classification of the data and that its performance is reasonable compared to the more expensive models computationally. In addition, a data capture system prototype was developed based on the YouMake platform, accessible hardware developed at the institution to have easy access to biomedical data considering the possibility of obtaining data with both conventional (but with prohibitively high costs) and device developed (with lower and limited cost). |
Palavras-chave: | Ciência da computação Processamento gráfico Eletroencefalografia (EEG) Aprendizado de máquina Long Short Term Memory (LSTM) Electroencephalography (EEG) Machine learning |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
Licença: | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10568 |
Aparece nas coleções: | 28º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Exatas e da Terra - PIBIC 2017/2018 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ReconhecimentoPadroesBiometricos.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.