Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Neto, José Joaquim de | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T23:16:07Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T23:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10569 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | por |
dc.subject | Hiper-heurística | por |
dc.subject | Meta-heurística | por |
dc.subject | Planejamento | por |
dc.subject | Software | por |
dc.subject | Otimização combinatória | por |
dc.subject | Software Project Scheduling Problem (SPSP) | por |
dc.subject | Particle Swarm Optimization (PSO) | por |
dc.title | Explorando algoritmos baseados em enxames de partículas no contexto do problema do escalonamento e atribuição de tarefas em projetos de software | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida e Silva, Leila Maciel de | - |
dc.description.resumo | Escalonar funcionários em um projeto de sofware pode ser uma tarefa complexa de ser realizada manualmente e, com isso, acarretar acréscimos na duração e no custo do projeto. Dessa forma, são usados algoritmos de otimização para gerar soluções automáticas e que minimizem esses problemas. No entanto, definir um algoritmo e configurar os seus parâmetros é uma tarefa dispendiosa, exigindo, em sua maioria, testes empíricos para a validação daquela configuração. Hiper-heirísticas são algoritmos que geram outras heurísticas e suas configurações, tornando-se uma forma mais fácil de resolver um dado problema. Esse projeto estudou a aplicação de hiper-heurística para gerar configurações de parametrização para a meta-heurística de Otimização por Enxame de Partículas, na tentativa de melhorar os resultados já vistos na literatura para o problema do escalonamento. A análise dos resultados sugerem que os algoritmos gerados obtiveram uma performance melhor do que as já existentes na literatura. | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 28º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Exatas e da Terra - PIBIC 2017/2018 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ExplorandoAlgoritmosBaseadosEnxames.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.