Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Andrea Luciana de Aragão Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T13:24:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T13:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-31 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Andrea Luciana de Aragão Ribeiro. Educação para a sustentabilidade : contribuição do Instituto Federal de Alagoas para a conservação do rio São Francisco. 2018. 135 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10686 | - |
dc.description.abstract | As others natural resources, the São Francisco river is evidencing impacts caused by the anthropic actions, mainly because the deforestation of the ciliary vegetation, the discharge of sewage and the reduction of its flow, among others. Those factors interfere in the life of the aquatic species and of the riverside population. The Lower São Francisco is the subregion of this river basin, which more reflects the degradation situation, requiring urgent and specific care, before its capacity for resilience is compromised. The sensitization of communities is suggested as an alternative for the conservation of this water resource, in which education plays an important role in river conservation, and it can be achieved through the adoption of educational actions with a sustainable bias. Thus, this research aims to analyze the contributions of educational actions and the environmental perception of the school community in the Penedo and Piranhas Campuses of the Instituto Federal de Alagoas (“Federal Institute of Alagoas” in English) – IFAL, focusing on the conservation of the São Francisco river. It was used the comparative case-based method, conducted in an exploratory and descriptive way with a mix of qualitative and quantitative approach, based on an interdisciplinary perspective. Data collection was done through documental analysis and semi-structured interviews applied directly to the school community and it was analyzed using the Discourse Analysis of the Subject method, through DSCsoft software. The research results point out that the educational actions promoted by campuses, whether research or extension, or through campainhas and the like, are not very effective in trying to sensitize the school community to the conservation of the São Francisco river, and, therefore, they are also not very effective for the promotion of change of attitude of the individuals that maintain relations of interdependence with the river. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Conservação da natureza | por |
dc.subject | Rio São Francisco | por |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Instituto Federal de Alagoas (IFAL) | por |
dc.subject | Percepção ambiental | por |
dc.subject | Education | eng |
dc.subject | Environmental perception | eng |
dc.subject | São Francisco River | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.title | Educação para a sustentabilidade : contribuição do Instituto Federal de Alagoas para a conservação do rio São Francisco | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Ronise Nascimento de | - |
dc.description.resumo | Assim como os demais recursos naturais, o rio São Francisco evidencia os impactos causados pela ação antrópica, principalmente no que diz respeito ao desmatamento da vegetação ciliar, lançamento de esgotos e redução da vazão, fatores estes que interferem na vida das espécies aquáticas e da população ribeirinha. O Baixo São Francisco é a sub-região desta bacia hidrográfica, que mais reflete a situação de degradação, necessitando de urgentes e específicos cuidados, antes que a sua capacidade de resiliência seja comprometida. A sensibilização das comunidades é apontada como alternativa para a conservação deste recurso hídrico, no qual a educação desempenha importante papel na conservação do rio, que poderá ser alcançada por meio da adoção de ações educativas com viés sustentável. Assim, esta pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições das ações educativas e a percepção ambiental da comunidade escolar nos campi Penedo e Piranhas do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, com foco na conservação do rio São Francisco. Utilizar-se-á do método comparativo de casos, conduzidos de forma exploratória e descritiva com abordagem qualiquantitativa, baseados em uma perspectiva interdisciplinar. A coleta de dados deu-se por meio da análise documental e entrevistas semiestruturadas aplicadas diretamente a comunidade escolar e analisada utilizando o método da Análise do Discurso do Sujeito, por meio do software DSCsoft. O resultado da pesquisa aponta que as ações educativas promovidas pelos campi, sejam elas de pesquisa ou extensão, ou por meio de campanhas e similares, são pouco eficazes no intento de sensibilizar a comunidade escolar para com conservação do rio São Francisco, e, por conseguinte, para a promoção de mudança de atitude dos indivíduos que com ele mantém relações de interdependência. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Débora Evangelista Reis | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDREA_LUCIANA_ARAGAO_R_SILVA.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.