Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11004
Tipo de Documento: | Tese |
Título : | Estudos de aplicações eletroquímicas de nanocristais semicondutores de CdTe crescidos em matrizes inorgânicas |
Otros títulos : | Electrochemical applications study of CdTe semiconductor nanocrystals grown on inorganic matrices |
Autor : | Carvalho, Sanny Wedja Melo Machado de |
Fecha de publicación : | 20-feb-2019 |
Director(a): | Gimenez, Iara de Fátima |
Co-Director(a): | Sussuchi, Eliana Midori |
Resumen: | No presente trabalho, nanocristais de CdTe foram sintetizados em matrizes inorgânicas do tipo sílicas mesoporosas (MS) e hidróxidos duplos lamelares (HDL) com o objetivo de desenvolver métodos sensíveis e seletivos para a detecção eletroquímica de cobre e ciprofloxacina (CPX). Para as sílicas mesoporosas, através de diferentes metodologias de síntese, foram avaliadas a influência das áreas superficiais, volumes e diâmetros dos poros das matrizes de sílica no processo de confinamento das partículas semicondutoras e foi observado que as propriedades de emissão do CdTe (quantum dots, QD) dependeram das propriedades texturais das sílicas. Para ambas matrizes inorgânicas, os resultados de espectroscopia de absorção e emissão, assim como as imagens de microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM), evidenciaram a formação dos materiais híbridos contendo os nanocristais de CdTe. As caracterizações eletroquímicas dos eletrodos de pasta de carbono quimicamente modificados (EQM) contendo os materiais híbridos (EQM-MS4/QD e EQM-HDL/QD) evidenciaram que a presença dos nanocristais de CdTe levaram a um aumento na sensibilidade da detecção dos analitos estudados. O eletrodo de trabalho constituído do modificador MS4/QD, após a etapa de otimização, apresentou faixa linear para a detecção de Cu2+ de 5,0 x 10-8 a 2,3 x 10-6 mol L-1 (R2 = 0,9974) e o limite de detecção (LOD) calculado foi de 6,4 x 10-8 mol L-1. O método desenvolvido mostrou-se eficiente para o monitoramento do Cu2+ em cachaça, com resultados quantitativos comparáveis aos obtidos por Espectroscopia de Absorção Atômica de Chama (FAAS). A detecção de CPX foi realizada com uso do EQM-HDL/QD, o qual sob condições de 20% de modificador, pH 6,0, tampão BR (Britton–Robinson), tempo de acumulação de 300s e velocidade de varredura de 20 mV s-1, apresentou, na faixa de 2,5 x 10-8 - 1,2 x 10-5 mol L-1 (R2 = 0,9970), uma sensibilidade de LOD = 4,2 x 10-8 mol L-1 e limite de quantificação (LOQ) de 1,3 x 10-7 mol L-1, precisão de 3,0%, recuperação de 94,0% e seletividade satisfatória na presença de alguns interferentes. Testes de determinação de CPX em comprimidos comerciais de 500 mg de ciprofloxacina evidenciaram a aplicabilidade do método. |
Resumen : | In the present work, CdTe nanocrystals were synthesized on inorganic matrices of mesoporous silicas (MS) and lamellar hydroxides (HDL) with the objective of developing efficient and selective methods for the electrochemical detection of copper and ciprofloxacin (CPX). For the mesoporous samples, made through different synthesis methodologies, were evaluated the influence of the surface area, volumes and pore diameters of the silica matrices on the confinement process of the semiconductor particles and it was observed that the emission properties of CdTe (quantum dots, QD) depends on the texture properties of the silicas. For both inorganic matrices, results of absorption and emission spectroscopy, as well as high-resolution transmission electron microscopy images (HRTEM), evidenced a formation of hybrid materials containing CdTe nanocrystals. The electrochemical characterization of the chemically modified carbon electrodes (EQM) containing the compounds (EQM-MS4/QD and EQM-HDL/QD) show that the presence of CdTe nanocrystals, leads to an increase in the detection sensibility toward the studied analytes. After the optimization step, the working electrode made up using the modifier MS4/QD responded to a linear Cu2+ detection of 5.0 x 10-8 to 2.3 x 10-6 mol L-1 (R2 = 0,9974) and the calculated limit of detection (LOD) was 6.4 x 10-8 mol L-1. The method developed was efficient for the monitoring of Cu2+ in the sugarcane liquor, being compared with the outcomes from Flame atomic absorbtion spectroscopy (FAAS). The detection of CPX was made EQM-HDL/QD, with 20% of modifier, pH 6.0, BR buffer (Britton-Robinson), accumulation time of 300 s and scan rate of 20 mV s-1, in the range 2.5 x 10-8 to 1.2 x 10-5 mol L-1 (R2 = 0.9970), a sensitivity of LOD = 4.2 x 10-8 mol L-1 and limit of quantification (LOQ) of 1.3 x 10-7 mol L-1, accuracy of 3.0%, recovery of 94.0% and satisfactory selectivity in the presence of some interferents. Tests of CPX determination in commercial capsules of 500 mg of ciprofloxacin showed the applicability of the method. |
Palabras clave : | Química Sílica Hidróxidos Nanocristais Telureto de cádmio Sensores eletroquímicos Cobre Ciprofloxacina Sílicas mesoporosas Hidróxidos duplos lamelares Nanocristais de CdTe Sensores eletroquímicos Cobre Ciprofloxacina Mesoporous silicas Lamellar double hydroxides CdTe nanocrystals Electrochemical sensors Copper Ciprofloxacin |
Patrocinio: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Idioma : | por |
Institución: | UFS |
Programa de Posgrado: | Pós-Graduação em Química |
Citación : | CARVALHO, Sanny Wedja Melo Machado de. Estudos de aplicações eletroquímicas de nanocristais semicondutores de CdTe crescidos em matrizes inorgânicas. 2019. 147 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019. |
URI : | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11004 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANNY_WEDJA_M_M_CARVALHO.pdf | 5,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.