Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Renata Grasiele Mendonça | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T12:52:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T12:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-06 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Renata Grasiele Mendonça. Árvores grandes, isoladas e exóticas afetam apenas as formigas arborícolas noturnas em um ambiente urbano. São Cristóvão, SE, 2019. Monografia h(Graduação em Ciências Biológicas) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11264 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Biologia | por |
dc.subject | Ensino de biologia | por |
dc.subject | Beta diversidade | por |
dc.subject | Biodiversidade | por |
dc.subject | Mosaico de espécies | por |
dc.subject | Árvores | por |
dc.subject | Formigas | por |
dc.subject | Ambiente urbano | por |
dc.title | Árvores grandes, isoladas e exóticas afetam apenas as formigas arborícolas noturnas em um ambiente urbano | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Viana Junior, Arleu Barbosa | - |
dc.description.resumo | A urbanização vem crescendo de maneira acelerada, podendo interferir na maneira em que os organismos se arranjam. No entanto, entender quais os fatores afetam a fauna associada a ambientes urbanos é de interesse recente da Ecologia, uma vez que buscamos a compreensão dos efeitos da urbanização sobre estes organismos. Assim, a Ecologia Urbana tem como alvo descrever e explicar os processos que determinam a abundância e distribuição dos organismos. Desse modo, estudar a biodiversidade dentro dos ecossistemas urbanos pode ajudar a promover futuras tomadas de decisões de como compor uma área verde que favoreça um bom funcionamento à biota e o bem-estar dos que frequentam. Sendo assim, foi testado quais características estruturais das árvores, dentro do campus da Universidade Federal de Sergipe, afetam o particionamento temporal de formigas arborícolas. Sorteou-se 30 árvores e realizou-se a coleta das formigas através de iscas atrativas em dois períodos do dia (8:00-12:00 e 20:00 e 00:00). Foi constatado que as comunidades diurnas e noturnas são distintas e apenas a diversidade β da fauna noturna respondeu aos parâmetros estruturais das árvores. Camponotus blandus e Ca. melanoticus apresentaram padrões especialistas para o dia e para a noite, respectivamente, e Cephalotes pusillus como generalista para os períodos do dia, sendo encontrada em ambos os turnos. Fatores como tamanho, isolamento e característica exótica das árvores modulam a mudança composicional para as formigas arborícolas do período noturno. A planta possuir nectários extraflorais não foi um importante preditor para estruturação da fauna de formigas arborícolas em ambos os períodos. Então, para um melhor planejamento do gerenciamento das áreas verdes dentro do campus, o uso da comunidade de formigas arborícolas noturnas é importante. Desta forma, é interessante se manter no campus as árvores maiores e mais conectadas e promover uma alternância entre espécies arbóreas nativas e exóticas na UFS, para manter uma alta diversidade de formigas arborícolas. | pt_BR |
dc.publisher.department | DBI - Departamento de Biologia – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Reis, Yana Teixeira | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Appears in Collections: | Biologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renata_Grasiele_Mendonca_Santos.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.