Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1174
Tipo de Documento: | Artigo |
Título: | Estudo da pirólise de óleo de soja sobre peneiras moleculares micro e mesoporosas |
Autor(es): | Souza, Anne Michelle Garrido Pedrosa Nascimento, Alexsandra Rodrigues do Santos, Consuelo Dantas dos Rodrigues, Gicélia Araujo, Antonio Souza de Souza, Marcelo José Barros de |
Data do documento: | 2009 |
Abstract: | O estudo de fontes de energia que possam substituir parcialmente e gradativamente o petróleo tem se intensificado muito nos últimos anos e, nestes estudos os biocombustíveis têm alcançado um notável destaque. No presente trabalho, catalisadores heterogêneos micro e mesoporosos foram estudados na reação de pirólise térmica e catalítica de óleo de soja refinado, visando a obtenção de bio-óleo. Foi testado a eficiência de duas zeólitas (Y e ZSM-5) e do material mesoporoso MCM-41 com e sem sulfato na pirólise catalítica do óleo de soja refinado. As reações de pirólise térmica e catalítica de óleo de soja refinado foram conduzidas utilizando uma termobalança da Metler sob atmosfera de N2 e na faixa de temperatura de 30-900 ºC. Os resultados obtidos através das curvas TG/DTG e das curvas de conversão indicaram que os catalisadores estudados demonstraram um bom desempenho catalítico para o processo de pirólise quando comparado com a pirólise térmica do óleo de soja refinado. A diminuição na temperatura e no tempo da reação de pirólise catalítica foi influenciada pelo tipo de sistema de poros dos catalisadores estudados. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT: The study of energy sources that can substitute partially the petroleum has intensified a lot in the last years and, in these studies the biocombustible have been reaching a notable highlights. In the present work, heterogeneous catalysts micro and mesoporous were studied in the thermal and catalytic pyrolysis reaction of refined soy oil, seeking the bio-oil obtaining. The efficiency of two zeolites was tested (Y and ZSM-5) and of the MCM-41 mesoporous material with and without sulfate in the catalytic pyrolysis of the refined soy oil. The reactions of thermal and catalytic pyrolysis of refined soy oil were driven using a termobalança of Metler under N2 atmosphere and in the temperature range of 30-900 0 C. The results obtained through of TG/DTG curves and of the conversion curves indicated that the studied catalysts demonstrated a good catalytic acting for the pyrolysis process when compared with the thermal pyrolysis of the refined soy oil. The decrease in the temperature and in the time of the reaction of catalytic pyrolysis it was influenced by the system pores type of the studied catalysts. |
Palavras-chave: | Pirólise Materias micro e mesoporosos Análise térmica |
ISSN: | 1808-2793 |
Instituição/Editora: | Associação Sergipana de Ciências |
Citação: | SANTOS, C. D. et al. Estudo da pirólise de óleo de soja sobre peneiras moleculares micro e mesoporosas. Scientia Plena, Aracaju, v. 5, n. 11, 2009. Disponível em: <http://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/755>. Acesso em: 9 set. 2014. |
Licença: | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1174 |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoDaPirólise.pdf | 230,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.