Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meneses, Mariana Dias | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T00:28:36Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T00:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12989 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Máquinas agrícolas | por |
dc.subject | Produtividade | por |
dc.subject | Sistemas embarcados | por |
dc.title | Desenvolvimento e validação de um sistema embarcado para monitoramento de operações agrícolas mecanizadas | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vale, Welington Gonzaga do | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Agrárias - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesenvolvimentoValidacaoSistemaEmbarcado.pdf | 547,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.