Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12989
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meneses, Mariana Dias | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T00:28:36Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T00:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12989 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Máquinas agrícolas | por |
dc.subject | Produtividade | por |
dc.subject | Sistemas embarcados | por |
dc.title | Desenvolvimento e validação de um sistema embarcado para monitoramento de operações agrícolas mecanizadas | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vale, Welington Gonzaga do | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Agrárias - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesenvolvimentoValidacaoSistemaEmbarcado.pdf | 547,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.