Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Maynara Donato de | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T00:35:01Z | - |
dc.date.available | 2020-06-03T00:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-21 | - |
dc.identifier.citation | Souza, Maynara Donato de. O Teorema de Radon-Nikodym e as decomposições de Hahn, Jordan e Lebesgue. São Cristóvão, Se, 2020. Monografia (graduação em Matemática) - Departamento em Matemática, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13483 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Matemática | por |
dc.subject | Matemática aplicada | por |
dc.subject | Decomposição de Hahn | por |
dc.subject | Decomposição de Lebesgue | por |
dc.subject | Teorema de Radon-Nikodym | por |
dc.title | O Teorema de Radon-Nikodym e as decomposições de Hahn, Jordan e Lebesgue | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Neves, Wilberclay Gonçalves | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo principal de enunciar, compreender e demonstrar o famoso Teorema de Radon-Nikodym, al´em de estudar com mais precisão alguns Teoremas de Decomposições relevantes na teoria da Medida e Integração. Mais precisamente, começamos nosso estudo estabelecendo, através da Decomposição de Hahn, como descrever Espaços Mensuráveis utilizando os conceitos de conjuntos positivos e negativos. Em seguida, apresentamos a Decomposição de Jordan, a qual disserta sobre decomposições de cargas em subtrações de certas medidas finitas; por conseguinte, com estas teorias em mãos, demonstramos o Teorema de Radon-Nikod´ym, que estabelece uma ligação estreita entre medidas e integrais. Por fim, aplicamos este resultado na Decomposição de Lebesgue, a qual nos diz como escrever uma carga como uma soma de certas medidas. | pt_BR |
dc.publisher.department | DMA - Departamento de Matemática – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maynara_Donato_Souza.pdf | 525,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.