Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14243
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Pedro Henrique Carvalho de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T00:21:29Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T00:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14243 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Tratamento da água | por |
dc.subject | Efluentes | por |
dc.subject | Estação de tratamento de esgoto (ETE) | por |
dc.title | Avaliação da degradação do hormônio 17 a-etinilestradiol presente em efluente proveniente de uma ETE via processo UV/H2O2 | pt_BR |
dc.title.alternative | Avaliação da degradação de compostos emergentes presentes em efluente de uma Universidade mediante processo H2O2/UV | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Bruno Souza | - |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharias - PIBIC 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoDegradacaoHormonio.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.