Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1441Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alves, Neise Mare de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-02T21:38:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-02T21:38:44Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, N. M. S. Análise geoambiental e socioeconômica dos municípios costeiros do Litoral Norte do Estado de Sergipe – diagnóstico como subsídio ao ordenamento e gestão do território. 2010. 348 f. Tese (Doutorado em Geografia)-Núcleo de Pós-Graduação em Geografia, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1441 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo objetivou a análise geoambiental e socioeconômica dos municípios costeiros do Litoral Norte do Estado de Sergipe - Barra dos coqueiros, Pirambu, Pacatuba e Brejo Grande, visando um diagnóstico para subsidiar proposta de Ordenamento e gestão do território. A área possui, aproximadamente, 823 Km², se estendendo da foz do rio Sergipe à foz do rio de São Francisco, um segmento litorâneo com cerca de 82 Km. Para isso, foram analisados os componentes da dinâmica geoambiental e os elementos que comandam a dinâmica social e econômica. O estudo foi desenvolvido apoiado na abordagem sistêmica como campo conceitual, metodológico e analítico, tendo por base os princípios da teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1977), a concepção da Ecodinâmica (TRICART, 1977) e as contribuições metodológicas advindas do Zoneamento Ecológico- Econômico (BECKER e EGLER, 1997). A geomorfologia foi o eixo condutor desta análise e base para definir as Unidades de Paisagem. A paisagem foi compartimentada em três grandes unidades geomorfológicas – Tabuleiros Costeiros, Planície Costeiro-deltaica do rio são Francisco e planície Costeira, que correspondem também às Unidades da Paisagem. Na avaliação da Vulnerabilidade Ambiental das Unidades de Paisagem da área foi ampliada e modelada de Crepani et al. (1996, 201). As subunidades que integram as Unidades de paisagem foram avaliadas e enquadram-se em umas das 5 (cinco) classes de Vulnerabilidade Ambiental: Muito Baixa, Baixa, Média, alta e Muito alta; referentes, respectivamente, aos seguintes estados ecodinâmicos: Estável, Relativamente Estável, média Estabilidade/vulnerabilidade, Relativamente Vulnerável e vulnerável. Verificou-se que as Unidades de paissagem Vulneráveis estão associadas, principalmente, à planície Costeiro_delta. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Geografia | pt_BR |
| dc.subject | Análise geoambiental | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de território | pt_BR |
| dc.title | Análise geoambiental e socioeconômica dos municípios costeiros do Litoral Norte do Estado de Sergipe – diagnóstico como subsídio ao ordenamento e gestão do território | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.leader | Fontes, Aracy Losano | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Geografia | - |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Geografia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NEISE_MARE_SOUZA_ALVES.pdf | 46,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
