Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14615
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Keyla Nayani Paes | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T09:47:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T09:47:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Keyla Nayani Paes. Ganho de peso de bezerras Girolando do nascimento à desmama em função da composição genética e da época de nascimento. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14615 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | por |
dc.subject | Aleitamento | por |
dc.subject | Bezerros | por |
dc.subject | Desempenho ponderal | por |
dc.subject | Clima- Semiárido | por |
dc.title | Ganho de peso de bezerras Girolando do nascimento à desmama em função da composição genética e da época de nascimento | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barreto, Lígia Maria Gomes | - |
dc.description.resumo | Trabalhou-se com o objetivo de avaliar o aleitamento ponderal do nascimento a desmama de bezerras Girolando nas composições genéticas 3/4, 7/8 e 15/16 Holandês/Gir, em função da época do nascimento. Foi avaliado o banco de dados relativo ao peso corporal de 56 bezerras 3/4, 7/8 e 15/16 Holandês/Gir, nascidas entre os meses de abril de 2020 a janeiro de 2021, em uma fazenda comercial no município de Nossa Senhora da Glória-SE. As bezerras nasceram em piquetes maternidade, posteriormente foram alojadas em bezerreiros do tipo argentino, permanecendo nestas instalações até o momento da desmama. As avaliações de peso corporal ocorreram no momento do nascimento e cada quinze dias. Foram coletados dados da estação meteorológica do Instituto de Pesquisas Espaciais para calcular o índice de conforto térmico (ITU). Não houve diferença (P>0,05) entre os pesos corporais ou ganho em peso total e diário das bezerras em função da composição genética ou da época do nascimento, nem houve interação entre esses fatores. Conclui-se que o desenvolvimento ponderal do nascimento à desmama em bezerras Girolando é semelhante nas diferentes composições genéticas 3/4, 7/8 e 15/16 Holandês/Gir, independente da época do ano em que ocorreu o nascimento das bezerras. | pt_BR |
dc.publisher.department | NZOS - Núcleo de Graduação em Zootecnia – Nossa Senhora da Glória - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | Nossa Senhora da Glória-SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Keyla_Nayani_Paes_Santos.pdf | 9,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.