Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1527Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arrigoni-Blank, Maria de Fátima | - | 
| dc.contributor.author | Blank, Arie Fitzgerald | - | 
| dc.contributor.author | Costa, Andressa Giovannini | - | 
| dc.contributor.author | Alves, Péricles Barreto | - | 
| dc.contributor.author | Costa, Andrea Santos da | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T22:34:25Z | - | 
| dc.date.available | 2015-11-26T22:34:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | ARRIGONI-BLANK, M. F. et al. Influência do horário de colheita e de secagem no óleo essencial de Hyptis pectinata L. Poit (Lamiaceae). Scientia Plena, Aracaju, v. 6, n. 10, 2010. Disponível em: <http://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/110/62>. Acesso em: 26 nov. 2015. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 1808-2793 | - | 
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1527 | - | 
| dc.description.abstract | O teor, rendimento e caracterização química do óleo essencial de Hyptis pectinata foram avaliados quanto a diferentes horários de colheita (8:00, 12:00 e 16:00 horas), utilizando-se folhas frescas e secas. A secagem ou não das folhas e os diferentes horários de colheita, não tiveram influência no teor e rendimento do óleo essencial, tornando-se viável a colheita em qualquer horário do dia, podendo-se utilizar folhas frescas ou secas. Os sesquiterpenóides são os constituintes predominantes (75,0-83,0%), sendo a calamusenona o componente majoritário para todas as amostras (31,0-48,0%), seguido de b-cariofileno (7,0-15,0%). | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | Associação Sergipana de Ciências | pt_BR | 
| dc.subject | Hyptis pectinata | pt_BR | 
| dc.subject | Óleos essenciais | pt_BR | 
| dc.subject | Calamusenona | pt_BR | 
| dc.subject | Lamiaceae | pt_BR | 
| dc.subject | Colheita | pt_BR | 
| dc.title | Influência do horário de colheita e de secagem no óleo essencial de Hyptis pectinata L. Poit (Lamiaceae) | pt_BR | 
| dc.type | Artigo | pt_BR | 
| dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | DEA - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| InfluenciaHorarioHyptis.pdf | 235,6 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
