Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15993
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Rayra Beatriz Martins | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T13:57:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T13:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-24 | - |
dc.identifier.citation | Fereira, Rayra Beatriz Martins. Farmacovigilância em unidade de saúde especializada em oncologia : projeto de implementação do serviço. São Cristóvão, 2020. Monografia (Graduação em Farmácia) – Departamento de Farmácia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15993 | - |
dc.description.abstract | The accelerated growth in the antineoplastic drugs use may be traced by an increase in the number of cancer cases and a search for targeted therapy to the reduction of adverse drug reactions. However, the increase is not completely followed by well-structured and active oncovigilance in health clinics, demonstrating the importance of post-marketing active surveillance. In this sense, the objective of this study is to develop a project to implement a well-structured and active Pharmacovigilance service in an oncology health clinic through mechanisms such as application form adaptation and the strategies mapping to improve the quality of reporting by health professionals, as well as agility in detecting possible ADRs by the responsible inspection agencies. From this perspective, on the last year, exploratory study was developed with active literary search in national and international databases. Analyzing the data, the implementation of this service in clinics focusing on cancer treatment was not found, showing us the innovative idea of the current project. It is expected that the plan will be implemented in one year, adapted, and directed to the multi-professional team, under the management of a clinical pharmacist, through the use of the proposed instruments, thereby reducing ADRs under-reporting and improving the patient’s quality of life. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | por |
dc.subject | Ensino de farmácia | por |
dc.subject | Quimioterapia | por |
dc.subject | Antineoplásicos | por |
dc.subject | Farmacovigilância | por |
dc.subject | Alergias | por |
dc.subject | Cuidado farmacêutico | por |
dc.subject | Chemotherapy | eng |
dc.subject | Antineoplastic agents | eng |
dc.subject | Pharmacovigilance | eng |
dc.subject | Adverse drug reactions | eng |
dc.subject | Pharmaceutical care | eng |
dc.title | Farmacovigilância em unidade de saúde especializada em oncologia : projeto de implementação do serviço | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Di Pietro, Giuliano | - |
dc.description.resumo | O crescimento acelerado na utilização de medicamentos antineoplásicos pode ser acompanhado, hodiernamente, pelo aumento do número de casos de câncer e a busca por uma terapia direcionada à diminuição de reações adversas medicamentosas. No entanto, esse aumento não é acompanhado, completamente, por uma oncovigilância ativa e estruturada em unidades de saúde especializadas nesse tratamento, havendo a imensa necessidade de uma fiscalização mais atuante na etapa de pós-comercialização. Nesse sentido, tem-se como objetivo desenvolver um projeto de implementação de um serviço de farmacovigilância ativa e bem estruturada em unidade de saúde com especializações em oncologia, através de mecanismos como a adaptação de um formulário físico e o mapeamento de estratégias para melhorar a qualidade do relato de notificações pelos profissionais de saúde, bem como a agilidade na detecção de possíveis RAMs pelos órgãos responsáveis. Nessa perspectiva, desenvolveu-se um estudo com caráter exploratório, com busca literária ativa em bases de dados nacionais e internacionais, nos últimos anos. Observou-se que não foram encontradas publicações com a implementação desse serviço em clínicas voltadas ao tratamento oncológico, mostrando-nos a ideia inovadora do projeto. Espera-se que durante um ano o plano seja implementado, adaptado e direcionado à equipe multiprofissional, sob o gerenciamento do farmacêutico clínico, por meio da utilização dos instrumentos propostos, dirimindo as subnotificações e melhorando a terapêutica e, com isso, a qualidade de vida dos pacientes em uso de antineoplásicos. | pt_BR |
dc.publisher.department | DFA - Departamento de Farmácia – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::FARMACOLOGIA GERAL::FARMACOCINETICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rayra_Beatriz_Martins_Ferreira.pdf | 467,28 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.