Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Stéphane | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T21:21:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T21:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17375 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação eletrônica | por |
dc.subject | Agricultura de precisão | por |
dc.subject | Medição da bioimpedância elétrica | por |
dc.subject | Espectroscopia | por |
dc.subject | Impedância elétrica | por |
dc.subject | Plantas | por |
dc.title | Desenvolvimento de sensor de fase da bioimpedância elétrica para monitoramento do estado de saúde das plantas | pt_BR |
dc.title.alternative | Desenvolvimento de um sistema de medição de bioimpedância elétrica para aplicação em plantas | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Elyson | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | 32° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesenvolvimentoSensorFaseBioimpedanciaEletrica.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.