Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17384Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anjos, Nícolas Andrade de Jesus | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-04-18T21:24:08Z | - | 
| dc.date.available | 2023-04-18T21:24:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17384 | - | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.subject | Ciências contábeis | por | 
| dc.subject | Auditoria | por | 
| dc.subject | Teoria da Legitimidade | por | 
| dc.subject | Carbon Disclosure Project (CDP) | por | 
| dc.subject | Empresas | por | 
| dc.subject | Organizações | por | 
| dc.subject | Mudanças climáticas | por | 
| dc.title | Índice de evidenciação das ações diante das mudanças climáticas das empresas do mercado acionário no Brasil | pt_BR | 
| dc.type | Relatório | pt_BR | 
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Faria, Juliano Almeida de | - | 
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR | 
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | 32° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IndiceEvidenciacaoAcoesMudancasClimaticas.pdf | 177,05 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
