Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17487
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Ítalo José Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:47:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T17:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-14 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ítalo José Silva. Reúso do gesso na construção civil em substituição à cal para pintura : mitigando impactos ambientais. 2022. 84 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17487 | - |
dc.description.abstract | Civil construction is one of the most important segments for the economic and social development of a country. The issue is the environmental impacts caused by this activity, including the waste production from construction sites, such as gypsum residue. Among the ways to contribute to reduce the impacts are practices like reduction, reuse and recycling civil construction waste. Gypsum is increasingly present in works, being widely used in internal building linings and, due to this, creates a high volume of residues, corresponding to approximately 4% to 15% of total waste generated at a construction site. Once improperly disposed, these residues occupy large areas, cause surface and groundwater leaching, in addition to creating dust and demanding high costs for maintenance and monitoring. In 2011, the National Environment Council – CONAMA – amended article 3rd of Resolution number 307/2002, defining a new rating for gypsum waste, for which there was previously no viable technology or application for recycling or recovery and, since then, must be reused or recycled. Therefore, the present research aimed to propose an alternative to mitigate environmental impacts from reusing gypsum waste generated in construction works in Aracaju-SE. The methodology was based on the hypothetical-deductive method, opting for a descriptive, exploratory, quantitative and qualitative research. The hypothesis considered was that such residues can be reused in paintings to replace whitewash. Data were collected through bibliographic and documentary sources; forms applied to construction workers, recycling cooperatives, waste management companies and public institutions that perform urban services; and by carrying out experiments. Data analysis was divided into three topics: first on the assessment of interest of potential users to reuse gypsum waste in their professional activities; second analyzed the potential for reuse of gypsum residues in paintings, replacing whitewash; and third addressed the acceptance of potential consumers after testing gypsum waste in application of paints. Analysis revealed that is feasible to reuse gypsum waste from construction in the application of paints to replace whitewash. Thus, this becomes a proposal to reduce the environmental impacts caused by inadequate destination of gypsum waste. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Reúso de gesso | por |
dc.subject | Reaproveitamento | por |
dc.subject | Cal | por |
dc.subject | Impacto ambiental | por |
dc.subject | Resíduos da construção civil | por |
dc.subject | Reutilização | por |
dc.subject | Gesso | por |
dc.subject | Civil construction waste | eng |
dc.subject | Reuse | eng |
dc.subject | Gypsum | eng |
dc.subject | Whitewash | eng |
dc.title | Reúso do gesso na construção civil em substituição à cal para pintura : mitigando impactos ambientais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Roberto Rodrigues de | - |
dc.description.resumo | A construção civil é um dos segmentos mais importantes para o desenvolvimento econômico e social de um país. O problema são os impactos ambientais causados por essa atividade, dentre eles a geração de resíduos provenientes dos canteiros de obras, como o resíduo de gesso. Dentre as formas de contribuir para a redução dos impactos causados, estão as práticas de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos da construção civil. O gesso está cada dia mais presente nas obras, sendo muito utilizado no revestimento interno de edificações e, devido a isso, gera um alto volume de resíduos, correspondendo aproximadamente a 4% e 15% do total de resíduos gerados em um canteiro de obras. Uma vez destinados de forma inadequada, esses resíduos ocupam grandes áreas, causam lixiviação das águas superficiais e subterrâneas, além de gerar poeira e exigir um custo alto para manutenção e monitoramento. No ano de 2011, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – alterou o art. 3º da Resolução nº 307/2002, determinando uma nova classificação para o resíduo de gesso, para o qual anteriormente não havia tecnologia ou aplicação viável para reciclagem ou recuperação e, desde então, deve ser reutilizado ou reciclado. Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo propor uma alternativa para mitigar impactos ambientais a partir da reutilização dos resíduos de gesso gerados nas obras de construção civil do município de Aracaju-SE. A metodologia fundamentou-se no método hipotético-dedutivo, optando-se por uma pesquisa descritiva, exploratória e de natureza quantitativa e qualitativa. A hipótese considerada nesta pesquisa foi a de que tais resíduos podem ser reutilizados na aplicação de pinturas em substituição à cal. Os dados foram coletados por meio de fontes bibliográficas e documentais; de questionários aplicados junto a profissionais que atuam no segmento da construção civil, cooperativas de reciclagem, empresas gerenciadoras de resíduos e órgãos públicos que realizam serviços urbanos; e mediante a realização de experimentos. A análise dos dados foi dividida em três tópicos: o primeiro sobre a avaliação do interesse de possíveis usuários reutilizarem resíduos de gesso em suas atividades profissionais; o segundo analisou o potencial de reutilização dos resíduos de gesso na aplicação em pinturas substituindo a cal; e o terceiro abordou a aceitação dos possíveis consumidores após testarem os resíduos de gesso na aplicação de pinturas. A análise revelou que é viável a reutilização dos resíduos de gesso da construção na aplicação de pinturas em substituição à cal. Sendo assim, torna-se essa uma proposta para reduzir os impactos ambientais causados pela destinação inadequada dos resíduos de gesso. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ITALO_JOSE_SILVA_SANTOS.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.