Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17932Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Júlio César Valeriano dos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T20:06:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-27T20:06:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02-14 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Júlio César Valeriano dos. Estudo sobre a formação da solução sólida em filmes finos de zrn+si depositados via magnetron sputtering reativo. 2023. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17932 | - |
| dc.description.abstract | ZrN thin films with 1.6% Si addition were deposited via reactive magnetron sputtering and characterized by RBS, SEM-FEG, GAXRD, XPS and high temperature oxidation tests, aiming to investigate how structurally silicon is inserted in ZrN matrix. GAXRD analyses show a reduction in lattice parameter and grain size due to Si incorporation and XPS analyses demonstrate Si is present in nitride form. Such observations suggest the non-formation of substitutional or interstitial solid solution with ZrN, but the presence of Si3N4, even in low Si concentrations. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Filmes finos | por |
| dc.subject | Magnetron sputtering | eng |
| dc.subject | Solução sólida | por |
| dc.subject | ZrN | por |
| dc.subject | Si3N4 | por |
| dc.subject | Magnetron sputtering reativo | eng |
| dc.subject | Thin films | eng |
| dc.subject | Solid solution | eng |
| dc.subject | Reactive magnetron sputtering | eng |
| dc.title | Estudo sobre a formação da solução sólida em filmes finos de zrn+si depositados via magnetron sputtering reativo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study on the formation of the solid solution in zrn+si thin films deposited via reactive magnetron sputtering | eng |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Tentardini, Eduardo Kirinus | - |
| dc.description.resumo | Filmes finos de ZrN com adição de 1,6% de Si foram depositados via magnetron sputtering reativo e caracterizados por RBS, SEM-FEG, GAXRD, XPS e testes de oxidação em alta temperatura, visando investigar como estruturalmente o silício é inserido na matriz de ZrN. As análises GAXRD mostram uma redução no parâmetro de rede e no tamanho de grão devido à incorporação de Si e as análises XPS demonstram que o Si está presente na forma de nitreto. Tais observações sugerem a não formação de solução sólida substitucional ou intersticial com ZrN, mas a presença de Si3N4, mesmo em baixas concentrações de Si. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JULIO_CESAR_VALERIANO_SANTOS.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
