Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Talita Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T17:20:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T17:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-29 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Talita Santos. A construção de argumentos nas aulas de ciências por meio de casos investigativos. 2024. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20007 | - |
dc.description.abstract | The present research aimed to analyze the argumentation process developed along an investigative teaching sequence, involving a case of socioscientific nature, seeking to relate this process to the nature of the case, to the patterns of interaction developed between the students and the teacher and to the characteristics of the arguments elaborated by the students. It is a qualitative research, of an interventional nature, of the Application Research type, involving, therefore, planning, application (execution) and analysis of data on the developed process. The intervention took place in a 6th grade class of a public school in the city of Aracaju-SE. For the planning of the SEI, principles of teaching by inquiry and the concept of the Investigative Cycle presented by Pedaste et al (2015) were considered. The data produced were analyzed by means of Toulmin's Argument Pattern, involving its rereading by Gonçalves-Segundo, and by means of categories of the analytical structure proposed by Mortimer and Scott (2003). The analysis highlights the interactions between the students and the teacher and the latter's strategies to put into practice the SEI proposal, in order to generate an environment conducive to the elaboration of arguments. The arguments presented by the students, often in the form of process responses to the teacher's attacks, presented the basic eleme | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Ciências (Ensino fundamental) | por |
dc.subject | Raciocínio | por |
dc.subject | Estratégias de aprendizagem | por |
dc.subject | Argumentação | por |
dc.subject | Sequência de ensino Investigativa | por |
dc.subject | Caso sociocientífico | por |
dc.subject | Argumentation | eng |
dc.subject | Investigative teaching sequence | eng |
dc.subject | Science teaching | eng |
dc.subject | Socioscientific case | eng |
dc.title | A construção de argumentos nas aulas de ciências por meio de casos investigativos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Adjane da Costa Tourinho e | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve por objetivo analisar o processo de argumentação desenvolvido ao longo de uma sequência de ensino investigativa, envolvendo um caso de natureza sociocientífica, buscando relacionar tal processo à natureza do caso, aos padrões de interação desenvolvidos entre os alunos e o professor e às características dos argumentos elaborados pelos alunos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza interventiva, do tipo Pesquisa de Aplicação, envolvendo, portanto, planejamento, aplicação (execução) e análise de dados sobre o processo desenvolvido. A intervenção aconteceu em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Aracaju-SE. Para o planejamento da SEI, foram considerados princípios do ensino por investigação e a concepção de Ciclo Investigativo apresentada por Pedaste et al (2015). Os dados produzidos foram analisados por meio do Padrão de Argumento de Toulmin, envolvendo sua releitura por Gonçalves-Segundo, e por meio de categorias da estrutura analítica proposta por Mortimer e Scott (2003). A análise destaca as interações entre os alunos e a professora e as estratégias desta última para colocar em prática a proposta da SEI, de modo a gerar um ambiente propício a elaboração dos argumentos. Os argumentos apresentados pelos alunos, frequentemente na forma de respostas de processos às investidas da professora apresentaram os elementos básicos do modelo de Toulmin e ainda algumas das estruturas propostas por Gonçalves-Segundo. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TALITA_SANTOS_SILVA.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.