Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20459
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Lucas de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T12:17:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T12:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Lucas de Oliveira. Curvatura gaussiana prescrita em superfícies com característica de Euler negativa. 2024. 84 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20459 | - |
dc.description.abstract | This dissertation aims to study the problem of prescribing the Gaussian curvature on closed Riemannian surfaces with negative Euler characteristic, detailing the results obtained in [3]. The work investigates the existence of multiple solutions to the problem of finding conformal Riemannian metrics whose Gaussian curvature equals a given function. Under certain conditions, the problem admits a unique solution, which corresponds to the global minimum of a specific functional. By considering small perturbations to a parameter of the function intended to be prescribed as the Gaussian curvature, it is shown that the functional admits an additional critical point of the “mountain pass” type. Furthermore, the behavior of this second solution is investigated as the parameter approaches zero. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Processos gaussianos | por |
dc.subject | Curvatura | por |
dc.subject | Curvatura gaussiana | por |
dc.subject | Curvas em superfícies | por |
dc.subject | Passo da Montanha | por |
dc.subject | Métricas conformes | por |
dc.subject | Gaussian processes | eng |
dc.subject | Curvature | eng |
dc.subject | Gaussian curvature | eng |
dc.subject | Curves on surfaces | eng |
dc.subject | Mountain pass | eng |
dc.subject | Conformal metrics | eng |
dc.title | Curvatura gaussiana prescrita em superfícies com característica de Euler negativa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Almir Rogério Silva | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação tem como objetivo analisar o problema de prescrição da curvatura Gaussiana em superfícies Riemannianas fechadas com característica de Euler negativa, detalhando os resultados obtidos em [3]. O trabalho investiga a existência de múltiplas soluções para o problema de encontrar métricas Riemannianas conformes cuja curvatura Gaussiana seja igual a uma função dada. Sob certas condições o problema admite uma única solução, a qual é o ponto de mínimo global de um determinado funcional. Considerando pequenas perturbações a um parâmetro da função a qual se quer prescrever como a curvatura Gaussiana, mostra-se que o funcional admite um ponto crítico adicional do tipo “passo da montanha”. Além disso, é investigado o comportamento desta segunda solução quando o parâmetro vai a zero. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS_OLIVEIRA_RODRIGUES.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.