Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20633
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Britto, Leonardo Lacerda Chagas | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T19:23:53Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T19:23:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-28 | - |
dc.identifier.citation | BRITTO, Leonardo Lacerda Chagas. Caminhos da infância: análise urbana do entorno escolar em Aracaju/SE. 2024. 101 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20633 | - |
dc.description.abstract | This research analyzes the school surroundings in the Coroa do Meio neighborhood, in Aracaju/SE, aiming to understand how urban space can be transformed to meet the needs of early childhood and its community. The study is based on the concept of Child-Friendly Neighborhoods and seeks to understand how urban spaces can be adapted to promote and ensure the right to the city for everyone. Field analyses of urban indicators developed by the Urban95 network were conducted to categorize and assess the school surroundings. The research identifies challenges and opportunities to make urban spaces more accessible, safe, green, inclusive, and playful, fostering an educational city that supports child development. It is understood that a neighborhood designed for early childhood contributes to the overall quality of life for all its residents. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | por |
dc.subject | Infância | por |
dc.subject | Escolas | por |
dc.subject | Espaços públicos | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Childhood | eng |
dc.subject | Urban Space | eng |
dc.subject | Child | eng |
dc.subject | Right | eng |
dc.subject | Friendly Neighborhoods | eng |
dc.title | Caminhos da infância: análise urbana do entorno escolar em Aracaju/SE | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, César Henriques Matos e | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa analisa o entorno escolar do bairro Coroa do Meio, em Aracaju/SE, buscando entender como o espaço urbano pode ser transformado para atender às necessidades da primeira infância e sua comunidade. O estudo se baseia no conceito de Bairros Amigáveis à Primeira Infância e busca compreender como o espaço urbano pode ser adaptado para promover e garantir o direito à cidade para todos. Análise dos indicadores urbanos desenvolvidos pela rede Urban95 foram realizadas em campo para categorizar e avaliar o entorno escolar. A pesquisa indica desafios e oportunidades para tornar os espaços urbanos mais acessíveis, seguros, verdes, inclusivos e lúdicos, promovendo uma cidade educadora que contribua para o desenvolvimento infantil. Entende-se que um bairro planejado para a primeira infância contribui para a qualidade de vida de todos os seus moradores. | pt_BR |
dc.publisher.department | DAU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Laranjeiras - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | França, Sarah Lúcia Alves | - |
dc.description.local | Laranjeiras - SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo_Lacerda_Chagas_Britto.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.