Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20653
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Severo Júnior, João Baptista | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Laura Sampaio de Sá | - |
dc.contributor.author | Sardeiro, Fernanda Silva | - |
dc.contributor.author | Souza, Roberto Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Lopes, Francisco Luiz Gumes | - |
dc.contributor.author | Santana, José Carlos Curvelo | - |
dc.contributor.author | Tambourgi, Elias Basile | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T15:01:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T15:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | - |
dc.identifier.citation | SEVERO JÚNIOR, J. B. et al. Response surface methodology to evaluation the recovery of amylases by hollow fiber membrane. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 50, n. 4, p. 713-718, jul. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/babt/a/JPMVkdDQNPB8K9bcKvjmJKv/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 6 dez. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-8913 | - |
dc.identifier.issn | 1678-4324 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20653 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho objetivou estudar o efeito do pH e da pressão trans-membrana durante a recuperação das enzimas α e β amilases do malte de milho (Zea mays) por membranas de fibras ocas, a obtenção das condições ótimas foi feita por um modelo estatístico, estabelecido pela metodologia de superfície de resposta (RSM). A análise da superfície de resposta mostrou que as melhores condições operacionais para a recuperação das enzimas amiloliticas por membranas de fibras ocas foi 0,05 bar e pH 5,00; onde as enzimas foram purificadas cerca de 26 vezes. | por |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Archives of Biology and Technology | pt_BR |
dc.subject | Hollow fiber membrane | eng |
dc.subject | Corn malt | eng |
dc.subject | α and β amylase | eng |
dc.subject | Response surface methodology (RSM) | eng |
dc.subject | Metodologia de superfície de resposta (MSR) | por |
dc.subject | α and β amilases | por |
dc.subject | Malte de milho | por |
dc.title | Response surface methodology to evaluation the recovery of amylases by hollow fiber membrane | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | This work aimed to study the pH and the transmembrane pressure effects during the recovery of α and β amylases enzymes from corn malt (Zea mays) by hollow fiber membrane. The optimal condition was obtained for a statistical model, established by response surface methodology (RSM). The response surface analysis showed that the best operation condition for amylolitics enzymes recovery by hollow fiber membrane was 0.05 bar and pH 5.00, while the enzymes were purified about of 26 times. | pt_BR |
dc.description.local | Curitiba | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEQ - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ResponseSurfaceMethodologyAmylases.pdf | 79,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.