Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21528
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Kevin Barboza | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T19:52:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T19:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Kevin Barboza. Estudo sobre a adoção de práticas ESG nas organizações. 2025. 89 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21528 | - |
dc.description.abstract | The adoption of sustainable business models has become a differentiating factor, with the ability to provide a competitive advantage for organizations due to the high market competitiveness, added to the interest in preserving the environment. The emergence, on the part of companies, of applying a management that highlights the consequences caused by their attitudes on nature, and not only profit, exposes how respect for the environment propagates a positive image that provides added value to the brand among consumers, who are increasingly strict when choosing products and/or services. In this circumstance, ESG practices emerge, which are a set of conducts executed by organizations in the environmental, social and corporate governance areas. This study has the general objective of analyzing and classifying organizations in the context of the adoption of ESG practices. This study carried out a bibliometric investigation of scientific studies on the relationship between ESG, organizations and innovation, classified by the Proknow-C method and used hierarchical clustering techniques to identify patterns and similarities between the observations of a previously standardized data set. As a result, the relevance of China in publications on the subject was observed. The formation of two clusters among the companies that are part of the B3 Corporate Sustainability Index (ISE B3), in which Cluster 1 was superior to Cluster 2 in all dimensions and themes analyzed and the relevance of companies in the electricity and financial sectors in obtaining these results. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | por |
dc.subject | Recursos bibliográficos | por |
dc.subject | Redes de negócios | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Modelo de negócio | por |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Business model | eng |
dc.subject | Environmental Social and Governance (ESG) | eng |
dc.title | Estudo sobre a adoção de práticas ESG nas organizações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Franca, Veruschka Vieira | - |
dc.description.resumo | A adoção de modelos de negócios sustentáveis tornou-se um fator diferenciador, com a capacidade de fornecer vantagem competitiva para as organizações devido à alta competitividade de mercado, acrescida ao interesse pela preservação do meio ambiente. A emergência, por parte das empresas, em aplicar uma gestão que evidencie as consequências causadas por suas atitudes na natureza, e não só o lucro, expõe como o respeito ao meio ambiente propaga uma imagem positiva que propicia valor agregado a marca junto aos consumidores, cada vez mais rígidos ao escolher produtos e/ou serviços. Nesta circunstância, emergem as práticas ESG, que são um conjunto de condutas executadas pelas organizações nas áreas ambiental, social e governança corporativa. Este estudo tem como objetivo geral analisar e classificar as organizações no contexto da adoção de práticas ESG. Este estudo realizou uma investigação bibliométrica dos estudos científicos acerca da relação entre ESG, organizações e inovação, classificados pelo método Proknow-C e utilizou técnicas de agrupamento hierárquico para identificar padrões e similaridades entre as observações de um conjunto de dados previamente padronizado. Como resultado observou-se a relevância da China nas publicações acerca do tema. A formação de dois agrupamentos entre as empresas que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), em que o Cluster 1 foi superior ao Cluster 2 em todas as dimensões e tema analisados e a relevância de empresas do setor de energia elétrica e financeiro para a obtenção desses resultados. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KEVIN_BARBOZA_SANTOS.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.