Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Anne Caroline Farias de | - |
dc.contributor.author | Leite, Danielly Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T12:44:44Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T12:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Campos, Anne Caroline Farias de; Leite, Danielly Cruz. A exclusão digital no Nordeste e os desafios no acesso ao Benefício de Prestação Continuada por meio da plataforma "Meu INSS". São Cristóvão, 2025. Monografia (graduação em Serviço Social) – Departamento de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22210 | - |
dc.description.abstract | This Final Course Work aimed to analyze the impact of digital exclusion in the Northeast and the obstacles to access to the Continuous Benefit Payment (BPC) through the “Meu INSS” platform. The study sought to understand the barriers imposed by the digitalization of public services, discuss the relationship between technology and social inequality, and investigate how digital exclusion influences access to welfare rights. The research, of a predominantly qualitative nature, used the historical-dialectical materialist method, which allows us to understand social phenomena in a context of historical transformation and combined bibliographical research and analysis of data from the Continuous PNAD (IBGE). The results showed that digitalization, despite optimizing administrative processes, makes access to BPC difficult for those who live on the margins of society. It was concluded that digital exclusion reflects structural inequalities that contribute to the continuation of cycles of exclusion and, although mechanisms are created to promote digital inclusion, it is impossible to achieve full equity in access in the capitalist system, since economic and social inequalities are fundamental to the maintenance of this system. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | por |
dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
dc.subject | Exclusão digital (Nordeste) | por |
dc.subject | Benefício de Prestação Continuada (BPC) | por |
dc.subject | Meu INSS (plataforma) | por |
dc.subject | Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) | por |
dc.subject | Nordeste | por |
dc.subject | Digital exclusion (Northeast) | eng |
dc.subject | Continuous Benefit Payment | eng |
dc.subject | Information and Communication Technologies (ICTs) | eng |
dc.title | A exclusão digital no Nordeste e os desafios no acesso ao Benefício de Prestação Continuada por meio da plataforma "Meu INSS" | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Havana Maria Ribeiro | - |
dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve o objetivo de analisar o impacto da exclusão digital no Nordeste e os entraves do acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) por meio da plataforma “Meu INSS”. O estudo buscou compreender as barreiras impostas pela digitalização dos serviços públicos, discutir a relação entre tecnologia e desigualdade social e investigar como a exclusão digital influencia o acesso aos direitos assistenciais. A pesquisa, de caráter predominantemente qualitativo, utilizou o método materialista histórico-dialético, o qual permite compreender os fenômenos sociais em um contexto de transformação histórica e combinou levantamento bibliográfico e análise de dados da PNAD Contínua (IBGE). Os resultados apontaram que a digitalização, apesar de otimizar processos administrativos, dificulta o acesso ao BPC para aqueles que vivem à margem da sociedade. Concluiu-se que a exclusão digital reflete desigualdades estruturais que contribuem para a continuidade de ciclos de exclusão e embora sejam criados mecanismos que promovam a inclusão digital, no sistema capitalista é impossível atingir uma equidade plena no acesso, uma vez que as desigualdades econômicas e sociais são fundamentais para a manutenção desse sistema. | pt_BR |
dc.publisher.department | DSS - Departamento de Serviço Social – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Serviço Social |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anne_Caroline_Farias_Campos_&_Danielly_Cruz_Leite.pdf | 973,18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.