Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Luana de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T15:39:19Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T15:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-11 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Luana de Jesus. Acompanhamento pedagógico e seus impactos na permanência e adaptação acadêmica dos ingressantes em química licenciatura – Campus Prof. Alberto Carvalho. 2025. 58 f. TCC (Graduação em Química) – Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22629 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Acompanhamento pedagógico | por |
dc.subject | Permanência no curso | por |
dc.subject | Transição para o ensino superior | por |
dc.subject | Estudantes universitários | por |
dc.subject | Química – Estudo e ensino | por |
dc.title | Acompanhamento pedagógico e seus impactos na permanência e adaptação acadêmica dos ingressantes em química licenciatura – Campus Prof. Alberto Carvalho | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nobre, Ivy Calandreli | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho, buscou compreender como a participação nos grupos de estudos do Acompanhamento Pedagógico pode influenciar na permanência e desenvolvimento acadêmico dos estudantes do curso de Química Licenciatura do Campus Professor Alberto Carvalho. Essa pesquisa é de caráter qualitativo, os dados foram coletados no período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, por meio do questionário via google forms, desenvolvido com 12 estudantes que ingressaram na universidade no semestre 2022.2 e 2023.1 e participaram dos grupos de estudo do Acompanhamento Pedagógico, ofertado pelo curso de Química. Foi possível observar através das respostas dos participantes que o grupo de estudo contribuiu para a sua adaptação e permanência no curso, visto como um espaço para aprender a se tornar estudante, superar os desafios da transição do Ensino Médio e a melhoria no entendimento dos conteúdos base para sua graduação. Através das afirmações dos participantes mostraram que os estudos em ciclos de colegas contribuíram para a construção de amizade e a integração no meio social, que promoveram melhorias no desempenho no curso. | pt_BR |
dc.publisher.department | DQCI - Departamento de Química – Itabaiana - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | Itabaiana, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luana_Jesus_Lima.pdf | 973,11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.